Real Salt Lake
Matches Real Salt Lake MLS 2026
| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regular Season |
|
|
1 - 0 | |
| 2 | Regular Season |
|
|
2 - 1 | |
| 3 | Regular Season |
|
|
2 - 3 | |
| 4 | Regular Season |
|
|
2 - 1 | |
| 5 | Regular Season |
|
|
2 - 2 | |
| 6 | Regular Season |
|
|
3 - 1 | |
| 8 | Regular Season |
|
|
4 - 2 | |
| 9 | Regular Season |
|
|
0 - 2 | |
| 10 | Regular Season |
|
|
2 - 1 | |
| 11 | Regular Season |
|
|
2 - 0 | |
| 12 | Regular Season |
|
|
3 - 1 | |
| 13 | Regular Season |
|
|
3 - 0 | |
| 14 | Regular Season |
|
|
2 - 1 | |
| 15 | Regular Season |
|
|
1 - 1 | |
| 17 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 18 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 19 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 21 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 22 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 23 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 24 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 25 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 26 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 27 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 28 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 29 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 30 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 32 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 33 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 34 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 35 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 36 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 36 | Regular Season |
|
|
NS | |
| 38 | Regular Season |
|
|
NS |
Ranking MLS 2026
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | +20 | 33 | |
|
2. |
14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 12 | +22 | 32 | |
|
3. |
15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | +11 | 31 | |
|
4. |
15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | +19 | 32 | |
|
5. |
14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 | 26 | |
|
6. |
14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 | 26 | |
|
7. |
15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | +8 | 25 | |
|
8. |
14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 25 | |
|
9. |
15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 24 | |
|
10. |
15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | -7 | 22 | |
|
11. |
15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 21 | |
|
12. |
13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 24 | |
|
13. |
15 | 5 | 5 | 5 | 36 | 37 | -1 | 20 | |
|
14. |
15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 22 | |
|
15. |
14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 | |
|
16. |
15 | 5 | 4 | 6 | 25 | 21 | +4 | 19 | |
|
17. |
15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 20 | |
|
18. |
15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 18 | |
|
19. |
15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | -2 | 16 | |
|
20. |
15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | +3 | 17 | |
|
21. |
15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 24 | +1 | 16 | |
|
22. |
14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | -7 | 14 | |
|
23. |
14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | -9 | 14 | |
|
24. |
14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 | |
|
25. |
14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | -6 | 14 | |
|
26. |
15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | -21 | 14 | |
|
27. |
14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 11 | |
|
28. |
15 | 3 | 5 | 7 | 19 | 31 | -12 | 14 | |
|
29. |
14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | 11 | |
|
30. |
15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 7 |
Squad Real Salt Lake MLS 2026
Max Kerkvliet
Goalkeeper
01 Oct 2005
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Rafael Cabral
Goalkeeper
20 May 1990
| Matches played | 14 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 43 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 1260 |
Alexandros Katranis
Defender
04 May 1998
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 335 |
DeAndre Yedlin
Defender
09 Jul 1993
| Matches played | 9 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 673 |
Juan Jose Arias
Defender
08 Jan 2004
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Justen Glad
Defender
28 Feb 1997
| Matches played | 12 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 1051 |
Juan Manuel Sanabria
Defender
29 Mar 2000
| Matches played | 11 |
| Goals | 0 |
| Assists | 4 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 907 |
Gio Villa
Defender
03 Jan 2008
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
K. Henry
Defender
26 Apr 2004
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Lukas Engel
Defender
14 Dec 1998
| Matches played | 8 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 662 |
Luis Rivera
Defender
01 Dec 2007
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Philip Quinton
Defender
16 Nov 1999
| Matches played | 11 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 764 |
Sam Junqua
Defender
09 Nov 1996
| Matches played | 12 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 641 |
Antonio Riquelme
Midfielder
08 Aug 2008
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Diego Luna
Midfielder
07 Sep 2003
| Matches played | 9 |
| Goals | 4 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 606 |
Emeka Eneli
Midfielder
18 Oct 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Griffin Dillon
Midfielder
25 Apr 2003
| Matches played | 8 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 319 |
Luca Moisa
Midfielder
20 Apr 2008
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 178 |
Noel Caliskan
Midfielder
29 Aug 2000
| Matches played | 14 |
| Goals | 0 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 1185 |
Owen Anderson
Midfielder
06 Jun 2007
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Pablo Ruiz
Midfielder
20 Dec 1998
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 53 |
Stijn Spierings
Midfielder
12 Mar 1996
| Matches played | 11 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 758 |
Aiden Hezarkhani
Attacker
28 Jun 2007
| Matches played | 13 |
| Goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 560 |
Ariath Piol
Attacker
11 Oct 2004
| Matches played | 2 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 166 |
Zach Booth
Attacker
17 Feb 2004
| Matches played | 8 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 350 |
Chance Cowell
Attacker
05 Jul 2008
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Dominik Marczuk
Attacker
01 Nov 2003
| Matches played | 8 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 182 |
Jesus Barea
Attacker
28 Apr 2002
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 15 |
Morgan Guilavogui
Attacker
10 Mar 1998
| Matches played | 12 |
| Goals | 1 |
| Assists | 3 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 828 |
Omar Marquez
Attacker
21 Feb 2008
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Sergi Solans
Attacker
-
| Matches played | 14 |
| Goals | 6 |
| Assists | 3 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 878 |
Victor Olatunji
Attacker
05 Sep 1999
| Matches played | 11 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 254 |