Predictions Quarter finals
Ranking: Total
| # | Nickname | – W89 – W90 | – W93 – W94 | – W91 – W92 | – W95 – W96 | Pts Quarter finals | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | - | - | |||||
| 252 | - | - | |||||
| 253 | - | - | |||||
| 254 | - | - | |||||
| 255 | - | - | |||||
| 256 | - | - | |||||
| 257 | - | - | |||||
| 258 | - | - | |||||
| 259 | - | - | |||||
| 260 | - | - | |||||
| 261 | - | - | |||||
| 262 | - | - | |||||
| 263 | - | - | |||||
| 264 | - | - | |||||
| 265 | - | - | |||||
| 266 | - | - | |||||
| 267 | - | - | |||||
| 268 | - | - | |||||
| 269 | - | - | |||||
| 270 | - | - | |||||
| 271 | - | - | |||||
| 272 | - | - | |||||
| 273 | - | - | |||||
| 274 | - | - | |||||
| 275 | - | - | |||||
| 276 | - | - | |||||
| 277 | - | - | |||||
| 278 | - | - | |||||
| 279 | - | - | |||||
| 280 | - | - | |||||
| 281 | - | - | |||||
| 282 | - | - | |||||
| 283 | - | - | |||||
| 284 | - | - | |||||
| 285 | - | - | |||||
| 286 | - | - | |||||
| 287 | - | - | |||||
| 288 | - | - | |||||
| 289 | - | - | |||||
| 290 | - | - | |||||
| 291 | - | - | |||||
| 292 | - | - | |||||
| 293 | - | - | |||||
| 294 | - | - | |||||
| 295 | - | - | |||||
| 296 | - | - | |||||
| 297 | - | - | |||||
| 298 | - | - | |||||
| 299 | - | - | |||||
| 300 | - | - |
Horizontal Scroll