Predictions Group matches
Ranking: Total
| # | Nickname | β MEX β RSA | β KOR β CZE | β CAN β BIH | β USA β PAR | β QAT β SUI | β BRA β MAR | β HAI β SCO | β AUS β TUR | β GER β CUW | β NED β JPN | β CIV β ECU | β SWE β TUN | β ESP β CPV | β BEL β EGY | β KSA β URU | β IRN β NZL | β FRA β SEN | β IRQ β NOR | β ARG β ALG | β AUT β JOR | β POR β COD | β ENG β CRO | β GHA β PAN | β UZB β COL | β CZE β RSA | β SUI β BIH | β CAN β QAT | β MEX β KOR | β USA β AUS | β SCO β MAR | β BRA β HAI | β TUR β PAR | β NED β SWE | β GER β CIV | β ECU β CUW | β TUN β JPN | β ESP β KSA | β BEL β IRN | β URU β CPV | β NZL β EGY | β ARG β AUT | β FRA β IRQ | β NOR β SEN | β JOR β ALG | β POR β UZB | β ENG β GHA | β PAN β CRO | β COL β COD | β SUI β CAN | β BIH β QAT | β SCO β BRA | β MAR β HAI | β CZE β MEX | β RSA β KOR | β CUW β CIV | β ECU β GER | β JPN β SWE | β TUN β NED | β TUR β USA | β PAR β AUS | β NOR β FRA | β SEN β IRQ | β CPV β KSA | β URU β ESP | β EGY β IRN | β NZL β BEL | β PAN β ENG | β CRO β GHA | β COL β POR | β COD β UZB | β ALG β AUT | β JOR β ARG | Pts Group matches | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 354 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 359 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | - | - |
Horizontal Scroll