Advertisement

Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
101 2208 3 - 1
102 2201 2 - 1🎯
103 2200 2 - 0
104 2196 3 - 1
105 2196 2 - 1🎯
106 2194 3 - 0
107 2185 2 - 0
108 2184 3 - 0
109 2180 2 - 0
110 2176 2 - 1🎯
111 2175 3 - 1
112 2175 2 - 0
113 2175 2 - 0
114 2174 3 - 1
115 2168 2 - 1🎯
116 2168 2 - 1🎯
117 2168 3 - 2
118 2165 2 - 0
119 2161 2 - 1🎯
120 2159 1 - 0
121 2158 2 - 1🎯
122 2157 2 - 0
123 2155 2 - 2
124 2151 2 - 0
125 2150 2 - 0
126 2148 3 - 0
127 2147 2 - 0
128 2146 1 - 0
129 2145 3 - 1
130 2145 2 - 1🎯
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 3 - 1
132 2142 2 - 0
133 2140 2 - 1🎯
134 2140 3 - 1
135 2136 2 - 1🎯
136 2136 3 - 0
137 2135 1 - 0
138 2135 2 - 0
139 2134 2 - 1🎯
140
BP Copa América 2024
BP
2134 2 - 2
141 2134 1 - 1
142 2134 4 - 0
143 2133 2 - 1🎯
144 2133 3 - 2
145 2133 4 - 0
146 2132 2 - 0
147 2131 2 - 1🎯
148 2130 2 - 0
149 2130 4 - 0
150 2129 3 - 1

Horizontal Scroll

Advertisement