Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | – CAN – URU 2-2 | – ARG – COL 1-0 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 92 90 | 1-2 184 60 | 1-3 119 0 | 1-1 292 60 | 897 | 2804 | |
| 2 | 2-1 184 63 | 1-2 184 60 | 1-2 238 15 | 2-3 292 0 | 1036 | 2683 | |
| 3 | 2-0 92 90 | 0-1 184 90 | 0-1 119 0 | 1-0 292 15 | 882 | 2635 | |
| 4 | 1-0 92 63 | 1-2 184 60 | 1-0 119 0 | 0-0 292 90 | 900 | 2634 | |
| 5 | 2-0 92 90 | 1-2 184 60 | 1-2 119 15 | 1-0 292 15 | 867 | 2590 | |
| 6 | 2-0 184 90 | 1-2 184 60 | 0-2 238 15 | 2-1 292 0 | 1063 | 2567 | |
| 7 | 2-0 92 90 | 1-2 184 60 | 0-1 119 0 | 3-2 292 0 | 837 | 2551 | |
| 8 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 1-2 119 15 | 2-1 292 0 | 825 | 2533 | |
| 9 | 2-0 92 90 | 1-2 184 60 | 1-3 238 0 | 1-2 292 0 | 956 | 2528 | |
| 10 | 2-0 92 90 | 1-2 184 60 | 0-1 119 0 | 1-2 292 0 | 837 | 2523 | |
| 11 | 2-0 92 90 | 1-2 184 60 | 1-3 119 0 | 1-2 292 0 | 837 | 2515 | |
| 12 | 2-1 92 63 | 1-3 184 48 | 2-2 119 90 | 3-2 292 0 | 888 | 2514 | |
| 13 | 2-0 92 90 | 0-2 184 63 | 1-0 119 0 | 1-1 292 60 | 900 | 2506 | |
| 14 | 2-0 92 90 | 1-2 184 60 | 1-3 119 0 | 2-3 292 0 | 837 | 2504 | |
| 15 | 3-0 184 63 | 1-2 184 60 | 0-3 238 0 | 3-1 292 0 | 1021 | 2498 | |
| 16 | 2-0 92 90 | 1-2 184 60 | 0-2 119 15 | 2-1 292 0 | 852 | 2494 | |
| 17 | 3-1 92 60 | 1-3 184 48 | 1-1 119 60 | 1-2 292 0 | 855 | 2481 | |
| 18 | 1-0 184 63 | 2-1 184 15 | 1-2 119 15 | 1-2 146 0 | 726 | 2476 | |
| 19 | 2-0 92 90 | 1-2 184 60 | 0-2 119 15 | 0-2 292 15 | 867 | 2464 | |
| 20 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 0-2 0 15 | 2-1 292 0 | 641 | 2450 | |
| 21 | 3-1 92 60 | 1-1 184 15 | 1-2 119 15 | 1-2 292 0 | 777 | 2441 | |
| 22 | 1-0 184 63 | 2-1 184 15 | 1-3 119 0 | 1-1 146 60 | 771 | 2436 | |
| 23 | 1-0 92 63 | 0-1 184 90 | 1-3 119 0 | 2-3 292 0 | 840 | 2436 | |
| 24 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 1-2 119 15 | 1-1 292 60 | 885 | 2430 | |
| 25 | 1-0 184 63 | 0-2 184 63 | 1-2 238 15 | 1-1 292 60 | 1099 | 2420 | |
| 26 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 2-0 146 15 | 557 | 2419 | |
| 27 | 2-0 92 90 | 0-1 92 90 | 0-1 238 0 | 1-1 146 60 | 808 | 2418 | |
| 28 | 2-0 184 90 | 1-2 92 60 | 0-2 238 15 | 2-1 146 0 | 825 | 2417 | |
| 29 | 3-1 92 60 | 1-0 184 0 | 0-1 0 0 | 1-1 146 60 | 542 | 2413 | |
| 30 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1-2 0 15 | 2-1 292 0 | 641 | 2408 | |
| 31 | 3-2 184 48 | 1-2 92 60 | 1-0 119 0 | 2-0 292 15 | 810 | 2394 | |
| 32 | 2-1 92 63 | 1-1 184 15 | 1-3 0 0 | 1-1 146 60 | 560 | 2390 | |
| 33 | 2-1 92 63 | 2-0 184 0 | 1-1 0 60 | 1-0 146 15 | 560 | 2386 | |
| 34 | 2-0 92 90 | 0-1 184 90 | 1-2 119 15 | 1-0 292 15 | 897 | 2377 | |
| 35 | 3-1 92 60 | 1-2 92 60 | 1-3 0 0 | 2-2 292 60 | 656 | 2375 | |
| 36 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 1-0 0 0 | 2-1 146 0 | 527 | 2373 | |
| 37 | 2-0 92 90 | 0-1 92 90 | 0-1 0 0 | 2-1 292 0 | 656 | 2369 | |
| 38 | 2-0 184 90 | 2-1 96 15 | 0-2 238 15 | 2-1 292 0 | 930 | 2368 | |
| 39 | 2-0 92 90 | 2-3 184 60 | 0-2 119 15 | 1-1 292 60 | 912 | 2358 | |
| 40 | 2-1 184 63 | 0-1 184 90 | 1-2 238 15 | 1-2 292 0 | 1066 | 2348 | |
| 41 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 1-0 0 0 | 3-1 146 0 | 500 | 2347 | |
| 42 | 3-0 92 63 | 0-1 184 90 | 0-2 119 15 | 0-0 292 90 | 945 | 2346 | |
| 43 | 1-1 184 0 | 0-1 92 90 | 0-1 119 0 | 1-0 292 15 | 792 | 2344 | |
| 44 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 119 15 | 2-1 146 0 | 587 | 2344 | |
| 45 | 1-0 184 63 | 0-2 92 63 | 0-1 238 0 | 1-0 146 15 | 801 | 2343 | |
| 46 | 3-0 184 63 | 0-1 184 90 | 0-2 119 15 | 2-1 146 0 | 801 | 2338 | |
| 47 | 1-0 92 63 | 2-2 184 0 | 0-3 119 0 | 2-1 292 0 | 750 | 2337 | |
| 48 | 3-2 92 48 | 1-2 92 60 | 1-2 0 15 | 2-2 292 60 | 659 | 2328 | |
| 49 | 3-1 184 60 | 2-1 184 15 | 1-3 119 0 | 2-1 146 0 | 708 | 2326 | |
| 50 | 3-1 92 60 | 3-2 184 0 | 1-0 119 0 | 1-2 146 0 | 601 | 2322 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 797