Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 100 0 | 1-1 100 90 | 2-1 65 48 | 2-2 130 60 | 593 | 2804 | |
| 2 | 3-1 100 15 | 1-1 65 90 | 3-1 35 48 | 1-1 100 60 | 513 | 2683 | |
| 3 | 2-0 130 0 | 1-1 0 90 | 2-0 65 63 | 1-0 130 15 | 493 | 2635 | |
| 4 | 3-0 100 0 | 2-1 35 15 | 4-1 65 48 | 1-1 130 60 | 453 | 2634 | |
| 5 | 2-0 65 0 | 1-0 65 15 | 4-0 35 63 | 1-0 100 15 | 358 | 2590 | |
| 6 | 2-0 100 0 | 1-2 35 15 | 3-1 0 48 | 3-0 100 15 | 313 | 2567 | |
| 7 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 373 | 2551 | |
| 8 | 3-1 100 15 | 1-2 0 15 | 2-1 65 48 | 1-0 130 15 | 388 | 2533 | |
| 9 | 2-0 130 0 | 2-1 65 15 | 2-0 65 63 | 1-0 130 15 | 483 | 2528 | |
| 10 | 1-0 130 15 | 2-1 65 15 | 3-1 65 48 | 1-0 130 15 | 483 | 2523 | |
| 11 | 2-1 130 15 | 2-1 0 15 | 2-0 65 63 | 1-0 130 15 | 433 | 2515 | |
| 12 | 2-0 100 0 | 2-1 35 15 | 3-2 65 48 | 2-2 130 60 | 453 | 2514 | |
| 13 | 2-0 65 0 | 1-0 35 15 | 2-0 65 63 | 1-1 130 60 | 433 | 2506 | |
| 14 | 2-0 100 0 | 2-0 100 0 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 383 | 2504 | |
| 15 | 3-0 130 0 | 1-2 0 15 | 3-0 35 63 | 1-1 100 60 | 403 | 2498 | |
| 16 | 2-1 100 15 | 2-1 0 15 | 3-1 65 48 | 1-1 130 60 | 433 | 2494 | |
| 17 | 2-1 130 15 | 2-1 65 15 | 3-2 65 48 | 2-2 130 60 | 528 | 2481 | |
| 18 | 2-1 130 15 | 1-2 0 15 | 2-1 65 48 | 2-1 130 0 | 403 | 2476 | |
| 19 | 3-1 130 15 | 1-1 0 90 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 433 | 2464 | |
| 20 | 2-0 130 0 | 1-0 65 15 | 2-0 65 63 | 1-2 130 0 | 468 | 2450 | |
| 21 | 3-1 100 15 | 2-1 100 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 413 | 2441 | |
| 22 | 2-0 130 0 | 1-1 65 90 | 2-0 65 63 | 2-1 130 0 | 543 | 2436 | |
| 23 | 3-0 65 0 | 1-1 130 90 | 1-0 65 63 | 2-2 100 60 | 573 | 2436 | |
| 24 | 2-1 100 15 | 1-0 35 15 | 3-0 65 63 | 2-1 130 0 | 423 | 2430 | |
| 25 | 2-0 130 0 | 0-2 0 0 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 328 | 2420 | |
| 26 | 3-0 100 0 | 2-0 100 0 | 2-1 35 48 | 2-0 100 15 | 398 | 2419 | |
| 27 | 2-0 100 0 | 1-0 100 15 | 1-0 35 63 | 2-0 100 15 | 428 | 2418 | |
| 28 | 2-1 100 15 | 0-1 100 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 428 | 2417 | |
| 29 | 2-0 130 0 | 1-0 130 15 | 2-0 65 63 | 1-0 130 15 | 548 | 2413 | |
| 30 | 2-0 100 0 | 2-1 65 15 | 2-0 65 63 | 1-2 130 0 | 438 | 2408 | |
| 31 | 3-1 100 15 | 1-2 65 15 | 2-1 65 48 | 0-0 130 90 | 528 | 2394 | |
| 32 | 2-0 100 0 | 1-1 65 90 | 1-0 65 63 | 2-1 130 0 | 513 | 2390 | |
| 33 | 2-0 130 0 | 1-0 130 15 | 2-0 35 63 | 3-1 100 0 | 473 | 2386 | |
| 34 | 2-1 130 15 | 3-1 0 15 | 2-0 130 63 | 2-1 65 0 | 418 | 2377 | |
| 35 | 3-1 100 15 | 2-1 65 15 | 2-1 65 48 | 1-1 130 60 | 498 | 2375 | |
| 36 | 1-0 100 15 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 328 | 2373 | |
| 37 | 2-1 130 15 | 1-0 65 15 | 3-0 35 63 | 1-2 100 0 | 423 | 2369 | |
| 38 | 2-0 130 0 | 1-2 0 15 | 3-0 35 63 | 2-1 70 0 | 313 | 2368 | |
| 39 | 2-1 100 15 | 2-1 35 15 | 3-1 65 48 | 2-2 130 60 | 468 | 2358 | |
| 40 | 2-0 130 0 | 0-1 0 15 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 358 | 2348 | |
| 41 | 2-0 130 0 | 1-0 130 15 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 473 | 2347 | |
| 42 | 2-0 100 0 | 1-0 35 15 | 4-0 65 63 | 3-2 130 0 | 408 | 2346 | |
| 43 | 1-0 65 15 | 0-1 35 15 | 1-0 35 63 | 1-0 70 15 | 313 | 2344 | |
| 44 | 2-0 130 0 | 2-0 130 0 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 458 | 2344 | |
| 45 | 2-0 130 0 | 0-1 65 15 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 423 | 2343 | |
| 46 | 3-0 130 0 | 0-1 0 15 | 3-0 35 63 | 1-0 100 15 | 358 | 2338 | |
| 47 | 3-1 130 15 | 2-0 65 0 | 2-0 35 63 | 1-0 100 15 | 423 | 2337 | |
| 48 | 3-1 65 15 | 2-1 35 15 | 3-1 65 48 | 0-1 130 15 | 388 | 2328 | |
| 49 | 3-1 130 15 | 2-2 0 60 | 2-1 65 48 | 2-1 130 0 | 448 | 2326 | |
| 50 | 2-0 130 0 | 1-0 130 15 | 2-1 65 48 | 1-0 130 15 | 533 | 2322 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 797