Predictions Group Match 3
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – PER 2-0 | – CAN – CHI 0-0 | – MEX – ECU 0-0 | – JAM – VEN 0-3 | – USA – URU 0-1 | – BOL – PAN 1-3 | – BRA – COL 1-1 | – CRC – PAR 2-1 | Pts Group Match 3 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-0 90 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 381 | 2804 | |
| 2 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 303 | 2683 | |
| 3 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-1 48 | 0-1 15 | 0-1 15 | 324 | 2635 | |
| 4 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-3 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 324 | 2634 | |
| 5 | 3-1 60 | 0-0 90 | 0-0 90 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 411 | 2590 | |
| 6 | 2-0 90 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 261 | 2567 | |
| 7 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-2 60 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 48 | 1-1 90 | 0-0 0 | 459 | 2551 | |
| 8 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 315 | 2533 | |
| 9 | 2-1 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 2-1 90 | 303 | 2528 | |
| 10 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 48 | 1-2 15 | 2-2 15 | 294 | 2523 | |
| 11 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-2 60 | 0-2 0 | 378 | 2515 | |
| 12 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-3 63 | 2-2 0 | 0-0 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 216 | 2514 | |
| 13 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 48 | 0-2 0 | 1-1 15 | 381 | 2506 | |
| 14 | 2-0 90 | 2-1 0 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-2 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 366 | 2504 | |
| 15 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-2 63 | 3-1 15 | 1-1 15 | 333 | 2498 | |
| 16 | 2-0 90 | 0-0 90 | 1-2 0 | 2-2 0 | 0-1 90 | 1-2 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 363 | 2494 | |
| 17 | 2-0 90 | 1-2 0 | 0-2 15 | 0-3 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 240 | 2481 | |
| 18 | 2-0 90 | 1-1 60 | 0-0 90 | 1-1 0 | 1-3 48 | 0-1 48 | 2-2 60 | 1-0 60 | 456 | 2476 | |
| 19 | 1-0 63 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-0 15 | 3-2 0 | 2-1 90 | 396 | 2464 | |
| 20 | 1-0 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 0-1 48 | 0-1 15 | 1-0 60 | 339 | 2450 | |
| 21 | 2-0 90 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-2 60 | 2-1 90 | 396 | 2441 | |
| 22 | 2-0 90 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-2 60 | 0-1 48 | 1-2 15 | 0-1 15 | 228 | 2436 | |
| 23 | 3-0 63 | 2-0 15 | 2-1 0 | 0-2 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 0-0 0 | 246 | 2436 | |
| 24 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-1 48 | 2-3 0 | 1-1 15 | 306 | 2430 | |
| 25 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | 3-2 0 | 1-0 60 | 309 | 2420 | |
| 26 | 2-0 90 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-2 63 | 2-1 15 | 1-1 15 | 366 | 2419 | |
| 27 | 3-0 63 | 2-0 15 | 0-2 15 | 0-3 90 | 0-1 90 | 0-0 0 | 1-0 15 | 0-0 0 | 288 | 2418 | |
| 28 | 2-0 90 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-1 15 | 321 | 2417 | |
| 29 | 3-1 60 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-0 60 | 363 | 2413 | |
| 30 | 2-0 90 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-2 48 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-1 90 | 2-1 90 | 441 | 2408 | |
| 31 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-1 60 | 1-3 63 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-3 0 | 0-0 0 | 306 | 2394 | |
| 32 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 48 | 1-2 15 | 1-1 15 | 339 | 2390 | |
| 33 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 0 | 306 | 2386 | |
| 34 | 3-1 60 | 1-2 0 | 3-2 0 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-2 63 | 1-2 15 | 2-0 63 | 312 | 2377 | |
| 35 | 3-0 63 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-0 0 | 1-2 15 | 1-0 60 | 273 | 2375 | |
| 36 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 48 | 1-1 90 | 0-1 15 | 426 | 2373 | |
| 37 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-0 0 | 0-0 60 | 0-1 15 | 318 | 2369 | |
| 38 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-1 15 | 0-1 15 | 321 | 2368 | |
| 39 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-3 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-3 0 | 1-1 15 | 273 | 2358 | |
| 40 | 3-1 60 | 2-3 0 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 1-2 63 | 3-2 0 | 2-1 90 | 318 | 2348 | |
| 41 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 318 | 2347 | |
| 42 | 3-1 60 | 1-3 0 | 0-2 15 | 0-3 90 | 0-3 63 | 0-1 48 | 0-1 15 | 0-2 0 | 291 | 2346 | |
| 43 | 2-0 90 | 1-1 60 | 0-0 90 | 0-1 63 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-1 15 | 366 | 2344 | |
| 44 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-3 90 | 1-2 60 | 0-1 48 | 3-1 15 | 0-2 0 | 291 | 2344 | |
| 45 | 3-1 60 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 246 | 2343 | |
| 46 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 63 | 1-2 60 | 0-1 48 | 1-0 15 | 0-1 15 | 294 | 2338 | |
| 47 | 3-1 60 | 0-2 15 | 2-2 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 2-0 0 | 2-2 60 | 1-1 15 | 318 | 2337 | |
| 48 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-2 15 | 0-1 15 | 321 | 2328 | |
| 49 | 2-1 63 | 2-2 60 | 2-2 60 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-2 0 | 333 | 2326 | |
| 50 | 4-2 60 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-3 90 | 2-3 60 | 0-1 48 | 0-1 15 | 0-0 0 | 348 | 2322 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 797