Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | – CAN – URU 2-2 | – ARG – COL 1-0 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2-2 92 15 | 1-1 184 15 | 1-3 119 0 | 3-1 292 0 | 717 | 2322 | |
| 52 | 2-1 92 63 | 2-3 184 60 | 0-1 119 0 | 2-2 292 60 | 870 | 2315 | |
| 53 | 3-1 184 60 | 2-1 92 15 | 1-2 119 15 | 3-1 146 0 | 631 | 2303 | |
| 54 | 2-0 184 90 | 1-2 92 60 | 1-2 238 15 | 2-1 146 0 | 825 | 2301 | |
| 55 | 3-1 92 60 | 1-3 184 48 | 0-2 119 15 | 2-3 292 0 | 810 | 2298 | |
| 56 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1-2 119 15 | 3-1 146 0 | 614 | 2297 | |
| 57 | 3-1 92 60 | 1-2 184 60 | 1-3 119 0 | 1-2 292 0 | 807 | 2295 | |
| 58 | 1-0 184 63 | 1-0 184 0 | 0-1 0 0 | 1-0 146 15 | 592 | 2294 | |
| 59 | 2-0 184 90 | 2-1 184 15 | 1-2 119 15 | 3-1 146 0 | 753 | 2294 | |
| 60 | 2-0 184 90 | 1-3 48 48 | 2-1 119 15 | 2-0 146 15 | 665 | 2291 | |
| 61 | 2-0 92 90 | 1-1 184 15 | 1-3 119 0 | 0-1 292 15 | 807 | 2287 | |
| 62 | 1-0 92 63 | 1-1 92 15 | 0-1 0 0 | 1-1 146 60 | 468 | 2287 | |
| 63 | 3-2 92 48 | 2-3 92 60 | 1-2 0 15 | 3-2 292 0 | 599 | 2282 | |
| 64 | 2-0 92 90 | 0-2 184 63 | 0-2 119 15 | 0-1 292 15 | 870 | 2281 | |
| 65 | 1-0 92 63 | 2-1 184 15 | 0-1 0 0 | 2-1 146 0 | 500 | 2281 | |
| 66 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1-3 0 0 | 1-0 292 15 | 641 | 2279 | |
| 67 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 1-2 0 15 | 2-1 292 0 | 614 | 2279 | |
| 68 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 1-2 0 15 | 2-1 292 0 | 641 | 2274 | |
| 69 | 1-0 92 63 | 2-0 184 0 | 1-2 0 15 | 2-0 146 15 | 515 | 2271 | |
| 70 | 2-0 92 90 | 0-2 92 63 | 0-2 119 15 | 1-0 146 15 | 632 | 2271 | |
| 71 | 1-0 92 63 | 0-1 92 90 | 2-0 0 15 | 0-1 292 15 | 659 | 2268 | |
| 72 | 1-2 92 0 | 0-2 184 63 | 1-2 119 15 | 0-2 146 15 | 634 | 2266 | |
| 73 | 1-0 92 63 | 0-1 92 90 | 0-1 0 0 | 1-1 292 60 | 689 | 2265 | |
| 74 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 0-2 119 15 | 1-0 146 15 | 629 | 2262 | |
| 75 | 2-0 184 90 | 1-2 92 60 | 0-2 119 15 | 3-1 292 0 | 852 | 2261 | |
| 76 | 3-1 92 60 | 1-2 184 60 | 1-3 119 0 | 3-2 146 0 | 661 | 2258 | |
| 77 | 3-2 184 48 | 2-2 92 0 | 1-3 119 0 | 3-2 146 0 | 589 | 2254 | |
| 78 | 1-0 92 63 | 2-2 184 0 | 2-0 0 15 | 1-1 292 60 | 706 | 2254 | |
| 79 | 2-0 184 90 | 1-1 92 15 | 0-2 119 15 | 1-0 292 15 | 822 | 2253 | |
| 80 | 3-1 92 60 | 1-2 184 60 | 1-2 119 15 | 3-2 292 0 | 822 | 2253 | |
| 81 | 2-1 92 63 | 2-2 96 0 | 1-3 119 0 | 1-2 292 0 | 662 | 2252 | |
| 82 | 2-0 184 90 | 1-2 0 60 | 1-2 119 15 | 1-0 146 15 | 629 | 2251 | |
| 83 | 3-1 92 60 | 1-2 184 60 | 1-2 238 15 | 2-1 146 0 | 795 | 2250 | |
| 84 | 2-0 92 90 | 0-1 92 90 | 0-2 0 15 | 1-2 292 0 | 671 | 2245 | |
| 85 | 2-0 92 90 | 1-2 184 60 | 0-2 119 15 | 1-2 292 0 | 852 | 2244 | |
| 86 | 2-1 92 63 | 1-0 184 0 | 0-1 0 0 | 1-1 146 60 | 545 | 2241 | |
| 87 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 0-2 119 15 | 2-0 146 15 | 629 | 2237 | |
| 88 | 3-1 184 60 | 1-2 92 60 | 1-0 238 0 | 2-1 146 0 | 780 | 2235 | |
| 89 | 3-1 184 60 | 2-2 0 0 | 0-2 119 15 | 1-1 146 60 | 584 | 2234 | |
| 90 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 2-1 119 15 | 2-1 146 0 | 614 | 2227 | |
| 91 | 3-1 184 60 | 1-2 92 60 | 1-3 238 0 | 1-1 146 60 | 840 | 2226 | |
| 92 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 0-3 119 0 | 3-3 292 60 | 870 | 2226 | |
| 93 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 0-2 119 15 | 2-1 146 0 | 614 | 2222 | |
| 94 | 2-1 92 63 | 1-2 184 60 | 0-2 119 15 | 2-1 292 0 | 825 | 2220 | |
| 95 | 2-0 92 90 | 2-0 184 0 | 1-2 0 15 | 2-1 146 0 | 527 | 2218 | |
| 96 | 1-0 92 63 | 1-2 184 60 | 0-3 119 0 | 1-2 292 0 | 810 | 2215 | |
| 97 | 1-0 92 63 | 1-2 184 60 | 0-1 119 0 | 0-2 292 15 | 825 | 2214 | |
| 98 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 0-1 0 0 | 3-2 146 0 | 435 | 2212 | |
| 99 | 2-0 92 90 | 0-1 184 90 | 0-2 119 15 | 0-1 292 15 | 897 | 2211 | |
| 100 | 2-1 92 63 | 0-1 92 90 | 1-2 119 15 | 1-1 146 60 | 677 | 2211 |
Horizontal Scroll
51 - 100 / 797