Advertisement

Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
101 2208 1 - 3
102 2201 2 - 2
103 2200 2 - 1
104 2196 3 - 1
105 2196 3 - 1
106 2194 1 - 2
107 2185 2 - 2
108 2184 2 - 2
109 2180 2 - 2
110 2176 1 - 2
111 2175 2 - 1
112 2175 0 - 1
113 2175 2 - 2
114 2174 2 - 2
115 2168 1 - 2
116 2168 1 - 2
117 2168 3 - 1
118 2165 1 - 2
119 2161 2 - 3
120 2159 2 - 1
121 2158 2 - 3
122 2157 1 - 3
123 2155 1 - 2
124 2151 1 - 1🎯
125 2150 3 - 2
126 2148 1 - 2
127 2147 1 - 2
128 2146 2 - 1
129 2145 2 - 1
130 2145 0 - 0
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 2 - 1
132 2142 1 - 4
133 2140 2 - 2
134 2140 2 - 1
135 2136 1 - 0
136 2136 1 - 2
137 2135 1 - 1🎯
138 2135 2 - 2
139 2134 1 - 1🎯
140
BP Copa América 2024
BP
2134 2 - 1
141 2134 2 - 1
142 2134 1 - 2
143 2133 2 - 1
144 2133 4 - 1
145 2133 2 - 1
146 2132 0 - 1
147 2131 1 - 1🎯
148 2130 1 - 2
149 2130 2 - 1
150 2129 1 - 2

Horizontal Scroll

Advertisement