Advertisement

Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
101 2208 3 - 1
102 2201 2 - 0🎯
103 2200 2 - 0🎯
104 2196 2 - 0🎯
105 2196 3 - 1
106 2194 3 - 0
107 2185 2 - 0🎯
108 2184 3 - 1
109 2180 3 - 0
110 2176 2 - 1
111 2175 2 - 0🎯
112 2175 2 - 0🎯
113 2175 2 - 1
114 2174 2 - 1
115 2168 0 - 1
116 2168 2 - 1
117 2168 2 - 1
118 2165 3 - 1
119 2161 2 - 1
120 2159 2 - 0🎯
121 2158 2 - 0🎯
122 2157 2 - 0🎯
123 2155 2 - 0🎯
124 2151 2 - 0🎯
125 2150 2 - 0🎯
126 2148 3 - 2
127 2147 2 - 1
128 2146 2 - 1
129 2145 2 - 0🎯
130 2145 2 - 1
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 2 - 1
132 2142 2 - 1
133 2140 3 - 0
134 2140 3 - 1
135 2136 1 - 0
136 2136 2 - 1
137 2135 1 - 0
138 2135 2 - 1
139 2134 2 - 0🎯
140
BP Copa América 2024
BP
2134 2 - 0🎯
141 2134 2 - 1
142 2134 2 - 1
143 2133 2 - 1
144 2133 2 - 0🎯
145 2133 2 - 1
146 2132 2 - 0🎯
147 2131 2 - 0🎯
148 2130 3 - 1
149 2130 2 - 0🎯
150 2129 2 - 0🎯

Horizontal Scroll

Advertisement