Predictions Semi-finals
Advertisement
Dieker Familie
×
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | Pts Semi-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 184 0 | 0-1 92 90 | 366 | 2344 | |
| 2 | 3-1 92 60 | 1-2 184 60 | 396 | 2258 | |
| 3 | 3-1 184 60 | 3-4 92 60 | 396 | 2107 | |
| 4 | 2-1 92 63 | 0-2 92 63 | 310 | 1921 | |
| 5 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 334 | 1872 | |
| 6 | 2-1 92 63 | 0-1 48 90 | 293 | 1718 | |
| 7 | 2-0 92 90 | 2-0 92 0 | 274 | 1696 | |
| 8 | 3-1 92 60 | 2-0 92 0 | 244 | 1652 | |
| 9 | 2-0 92 90 | 3-2 0 0 | 182 | 1610 | |
| 10 | 1-0 92 63 | 2-1 92 15 | 262 | 1516 | |
| 11 | 2-0 92 90 | 1-1 0 15 | 197 | 1407 | |
| 12 | 0-2 0 0 | 1-0 92 0 | 92 | 1107 |
Horizontal Scroll
1 - 12 / 12