Round of 32
·
LIVE
| # | Nickname | π― | Pts Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2443 | |
| 2 | 6 | 2434 | |
| 3 | 2 | 2432 | |
| 4 | 6 | 2427 | |
| 5 | 7 | 2422 | |
|
Advertisement
| |||
| 6 | 7 | 2422 | |
| 7 | 2 | 2418 | |
| 8 | 5 | 2397 | |
| 9 | 3 | 2375 | |
| 10 | 3 | 2372 | |
|
Advertisement
| |||
| 11 | 4 | 2370 | |
| 12 | 6 | 2365 | |
| 13 | 4 | 2361 | |
| 14 | 4 | 2360 | |
| 15 | 4 | 2358 | |
| 16 | 4 | 2344 | |
| 17 | 5 | 2335 | |
| 18 | 2 | 2333 | |
| 19 | 4 | 2328 | |
| 20 | 4 | 2323 | |
|
Advertisement
| |||
| 21 | 2 | 2322 | |
| 22 | 4 | 2317 | |
| 23 | 2 | 2316 | |
| 24 | 3 | 2313 | |
| 25 | 3 | 2313 | |
| 26 | 2 | 2313 | |
| 27 | 5 | 2305 | |
| 28 | 4 | 2305 | |
| 29 | 5 | 2304 | |
| 30 | 6 | 2286 | |
|
Advertisement
| |||
| 31 | 4 | 2282 | |
| 32 | 4 | 2282 | |
| 33 | 4 | 2280 | |
| 34 | 7 | 2276 | |
| 35 | 4 | 2275 | |
| 36 | 4 | 2272 | |
| 37 | 3 | 2270 | |
| 38 | 3 | 2270 | |
| 39 | 2 | 2267 | |
| 40 | 3 | 2265 | |
|
Advertisement
| |||
| 41 | 3 | 2263 | |
| 42 | 4 | 2257 | |
| 43 | 1 | 2257 | |
| 44 | 1 | 2256 | |
| 45 | 8 | 2253 | |
| 46 | 3 | 2250 | |
| 47 | 2 | 2249 | |
| 48 | 5 | 2245 | |
| 49 | 4 | 2245 | |
| 50 | 2 | 2245 | |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 465