Netherlands
Coach: Ronald Koeman
Matches
Matches »Group F
Groups »Squad
Bart Verbruggen
Goalkeeper
18 Aug 2002
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 16 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 390 |
Mark Flekken
Goalkeeper
13 Jun 1993
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Robin Roefs
Goalkeeper
17 Jan 2003
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Denzel Dumfries
Defender
18 Apr 1996
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 390 |
Jorrel Hato
Defender
07 Mar 2006
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 34 |
Jan Paul van Hecke
Defender
08 Jun 2000
| Matches played | 4 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 390 |
Lutsharel Geertruida
Defender
18 Jul 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Micky van de Ven
Defender
19 Apr 2001
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 266 |
Mats Wieffer
Defender
16 Nov 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Nathan AkΓ©
Defender
18 Feb 1995
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 170 |
Virgil van DijkΒ
Defender
08 Jul 1991
| Matches played | 4 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 390 |
Frenkie de Jong
Midfielder
12 May 1997
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 331 |
Guus Til
Midfielder
22 Dec 1997
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 31 |
Justin Kluivert
Midfielder
05 May 1999
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 25 |
Marten de RoonΒ
Midfielder
29 Mar 1991
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 10 |
Quinten Timber
Midfielder
17 Jun 2001
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 54 |
Ryan Gravenberch
Midfielder
16 May 2002
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 347 |
Teun Koopmeiners
Midfielder
28 Feb 1998
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 118 |
Tijjani Reijnders
Midfielder
29 Jul 1998
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 201 |
Brian Brobbey
Attacker
01 Feb 2002
| Matches played | 4 |
| Goals | 3 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 225 |
Cody Gakpo
Attacker
07 May 1999
| Matches played | 4 |
| Goals | 3 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 372 |
Crysencio Summerville
Attacker
30 Oct 2001
| Matches played | 4 |
| Goals | 2 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 252 |
Donyell Malen
Attacker
19 Jan 1999
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 188 |
Memphis Depay
Attacker
13 Feb 1994
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 51 |