Japan
Coach: Hajime Moriyasu
Matches
Matches »Group F
Groups »Squad
Keisuke Osako
Goalkeeper
28 Jul 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
T. Hayakawa
Goalkeeper
03 Mar 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Zion Suzuki
Goalkeeper
21 Aug 2002
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 12 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 360 |
Ayumu Seko
Defender
07 Jun 2000
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 86 |
Hiroki Ito
Defender
12 May 1999
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 360 |
Junnosuke Suzuki
Defender
12 Jul 2003
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 41 |
Ko Itakura
Defender
27 Jan 1997
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 129 |
Shogo Taniguchi
Defender
15 Jul 1991
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 231 |
Takehiro Tomiyasu
Defender
05 Nov 1998
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 184 |
Tsuyoshi WatanabeΒ
Defender
05 Feb 1997
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 90 |
Yuto Nagatomo
Defender
12 Sep 1986
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 15 |
Yukinari Sugawara
Defender
28 Jun 2000
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 145 |
Ao Tanaka
Midfielder
10 Sep 1998
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 192 |
Daichi Kamada
Midfielder
05 Aug 1996
| Matches played | 4 |
| Goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 331 |
Kaishu Sano
Midfielder
30 Dec 2000
| Matches played | 3 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 270 |
Ayase Ueda
Attacker
28 Aug 1998
| Matches played | 4 |
| Goals | 2 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 324 |
Daizen Maeda
Attacker
20 Oct 1997
| Matches played | 3 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 246 |
Junya Ito
Attacker
09 Mar 1993
| Matches played | 4 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 215 |
Keisuke Goto
Attacker
03 Jun 2005
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 6 |
Keito Nakamura
Attacker
28 Jul 2000
| Matches played | 4 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 310 |
Koki Ogawa
Attacker
08 Aug 1997
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 40 |
Kento Shiogai
Attacker
26 Mar 2005
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 6 |
Ritsu Doan
Attacker
16 Jun 1998
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 282 |
Shuto Machino
Attacker
30 Sep 1999
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 12 |