# Nickname Points Predicted score
501 1684 3 - 1
502 1681 4 - 1
503 1677 2 - 1
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 2 - 1
505 1675 4 - 1
506 1674 2 - 1
507 1674 3 - 0
508 1673 1 - 0
509 1672 2 - 1
510 1672 3 - 1
511 1670 2 - 1
512 1668 4 - 1
513 1668 3 - 1
514 1667 3 - 0
515 1664 4 - 1
516 1664 3 - 0
517 1662 3 - 1
518 1661 3 - 1
519 1661 3 - 0
520 1658 2 - 0
521 1658 2 - 1
522 1657 2 - 0
523 1654 3 - 0
524 1652 3 - 0
525 1652 2 - 0
526 1650 3 - 1
527 1646 3 - 1
528 1644 2 - 1
529 1642 2 - 0
530 1642 3 - 1
531 1639 2 - 1
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 2 - 0
533 1631 3 - 1
534 1625 3 - 1
535 1620 2 - 0
536 1619 3 - 0
537 1616 2 - 0
538 1616 3 - 1
539 1613 3 - 0
540 1613 3 - 0
541 1611 3 - 1
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 3 - 0
543 1607 4 - 2
544 1607 3 - 1
545 1603 3 - 0
546 1596 2 - 0
547 1596 2 - 1
548 1592 3 - 0
549 1589 2 - 0
550 1587 2 - 0

Horizontal Scroll