Statistics
Copa América 2024
32 / 32
Matches played
70
Goals
Average per match: 2.19
125
Yellow cards
Average per match: 3.91
9
Red cards
Average per match: 0.28
Player stats Copa América 2024
Topscorers
| # | Name | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 5 |
| 2 | Salomón Rondón | 3 |
| 3 | Jhon Córdoba | 2 |
| 4 | Daniel Muñoz | 2 |
| 5 | Maximiliano Araújo | 2 |
| 6 | Folarin Balogun | 2 |
| 7 | Rodrigo Bentancur | 2 |
| 8 | Vinicius Junior | 2 |
| 9 | Eduard Bello | 2 |
| 10 | José Fajardo | 2 |
| 11 | Jefferson Lerma | 2 |
| 12 | Julián Álvarez | 2 |
| 13 | Luis Díaz | 2 |
| 14 | Darwin Núñez | 2 |
| 15 | Jonathan David | 2 |
| 16 | James Rodríguez | 1 |
| 17 | Ramón Sosa | 1 |
| 18 | Christian Pulisic | 1 |
| 19 | Lucas Paquetá | 1 |
| 20 | Jacob Shaffelburg | 1 |
| 21 | Matías Viña | 1 |
| 22 | Facundo Pellistri | 1 |
| 23 | Lionel Messi | 1 |
| 24 | César Yanis | 1 |
| 25 | Miguel Borja | 1 |
| 26 | Eric Ramírez | 1 |
| 27 | Alan Minda | 1 |
| 28 | Luis Suárez | 1 |
| 29 | Jhonder Cádiz | 1 |
| 30 | Josimar Alcócer | 1 |
| 31 | Bruno Miranda | 1 |
| 32 | Eduardo Guerrero | 1 |
| 33 | Sávio | 1 |
| 34 | César Blackman | 1 |
| 35 | Kevin Rodríguez | 1 |
| 36 | Michail Antonio | 1 |
| 37 | Julio Enciso | 1 |
| 38 | Raphinha | 1 |
| 39 | Kasey Palmer | 1 |
| 40 | Francisco Calvo | 1 |
| 41 | Gerardo Arteaga | 1 |
| 42 | Omar Alderete | 1 |
| 43 | Jeremy Sarmiento | 1 |
| 44 | Kendry Páez | 1 |
| 45 | Amir Murillo | 1 |
| 46 | Lisandro Martínez | 1 |
| 47 | Ismaël Koné | 1 |
| 48 | Richard Ríos | 1 |
| 49 | Mathías Olivera | 1 |
| 50 | Davinson Sánchez | 1 |
| 51 | Federico Valverde | 1 |
Assists
| # | Name | Assists |
|---|---|---|
| 1 | James Rodríguez | 6 |
| 2 | Nicolás de la Cruz | 2 |
| 3 | Alexis Mac Allister | 2 |
| 4 | Jon Aramburu | 2 |
| 5 | Enzo Fernández | 2 |
| 6 | Giovani Lo Celso | 1 |
| 7 | Rodrigo de Paul | 1 |
| 8 | Éric Davis | 1 |
| 9 | Lionel Messi | 1 |
| 10 | José María Giménez | 1 |
| 11 | Giorgian de Arrascaeta | 1 |
| 12 | Lucas Paquetá | 1 |
| 13 | Joseph Mora | 1 |
| 14 | Freddy Góndola | 1 |
| 15 | Mathías Villasanti | 1 |
| 16 | Cristian Martínez | 1 |
| 17 | Yangel Herrera | 1 |
| 18 | Matías Viña | 1 |
| 19 | Ronald Araujo | 1 |
| 20 | Abdiel Ayarza | 1 |
| 21 | Daniel Muñoz | 1 |
| 22 | Timothy Weah | 1 |
| 23 | Antonee Robinson | 1 |
| 24 | Ramiro Vaca | 1 |
| 25 | Jhon Arias | 1 |
| 26 | Luis Romo | 1 |
| 27 | John Yeboah | 1 |
| 28 | Jefferson Brenes | 1 |
| 29 | Maximiliano Araújo | 1 |
| 30 | Sebastián Cáceres | 1 |
| 31 | Facundo Pellistri | 1 |
| 32 | Jacob Shaffelburg | 1 |
| 33 | Moisés Caicedo | 1 |
| 34 | Ramón Sosa | 1 |
| 35 | Kervin Andrade | 1 |
| 36 | Salomón Rondón | 1 |
| 37 | Moïse Bombito | 1 |
| 38 | Ángel Di María | 1 |
| 39 | Carlos Gruezo | 1 |
| 40 | Christian Pulisic | 1 |
| 41 | Jhon Córdoba | 1 |