Colombia
Matches Colombia Copa América 2024
| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Group matches | COL Colombia | PAR Paraguay | 2 - 1 | |
| 16 | Group matches | COL Colombia | CRC Costa Rica | 3 - 0 | |
| 23 | Group matches | BRA Brazil | COL Colombia | 1 - 1 | |
| 28 | Quarter finals | COL Colombia | PAN Panama | 5 - 0 | |
| 30 | Semi finals | URU Uruguay | COL Colombia | 0 - 1 | |
| 32 | Final | ARG Argentina | COL Colombia |
0 - 0 1 - 0 aet |
Group
Squad Colombia Copa América 2024
Santiago Arias
13 Jan 1992
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 182 |
Álvaro Montero
Goalkeeper
29 Mar 1995
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Camilo Vargas
Goalkeeper
09 Mar 1989
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 14 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 570 |
David Ospina
Goalkeeper
31 Aug 1988
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Carlos Cuesta
Defender
09 Mar 1999
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 480 |
Deiver Machado
Defender
02 Sep 1993
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 46 |
Daniel Muñoz
Defender
26 May 1996
| Matches played | 5 |
| Goals | 2 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 387 |
Davinson Sánchez
Defender
12 Jun 1996
| Matches played | 6 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 570 |
Jhon Lucumí
Defender
26 Jun 1998
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 26 |
Johan Mojica
Defender
21 Aug 1992
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 524 |
Yerry Mina
Defender
23 Sep 1994
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 79 |
Mateus Uribe
Midfielder
21 Mar 1991
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 212 |
Jorge Carrascal
Midfielder
25 May 1998
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 48 |
Jefferson Lerma
Midfielder
25 Oct 1994
| Matches played | 5 |
| Goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 426 |
Juan Fernando Quintero
Midfielder
18 Jan 1993
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 48 |
James Rodríguez
Midfielder
12 Jul 1991
| Matches played | 6 |
| Goals | 1 |
| Assists | 6 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 468 |
Kevin Castaño
Midfielder
29 Sep 2000
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 79 |
Richard Ríos
Midfielder
02 Jun 2000
| Matches played | 6 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 452 |
Jhon Arias
Attacker
21 Sep 1997
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 487 |
Jhon Córdoba
Attacker
11 May 1993
| Matches played | 6 |
| Goals | 2 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 418 |
Jhon Durán
Attacker
13 Dec 2003
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 13 |
Luis Díaz
Attacker
13 Jan 1997
| Matches played | 6 |
| Goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 513 |
Luis Sinisterra
Attacker
17 Jun 1999
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 30 |
Miguel Borja
Attacker
26 Jan 1993
| Matches played | 2 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 25 |