Uruguay
Matches Uruguay Copa América 2024
| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Group matches | URU Uruguay | PAN Panama | 3 - 1 | |
| 14 | Group matches | URU Uruguay | BOL Bolivia | 5 - 0 | |
| 21 | Group matches | USA USA | URU Uruguay | 0 - 1 | |
| 27 | Quarter finals | URU Uruguay | BRA Brazil |
0 - 0 4 - 2 ps |
|
| 30 | Semi finals | URU Uruguay | COL Colombia | 0 - 1 | |
| 31 | 3rd Place | CAN Canada | URU Uruguay |
2 - 2 3 - 4 ps |
Group
Squad Uruguay Copa América 2024
Franco Israel
Goalkeeper
22 Apr 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Santiago Mele
Goalkeeper
06 Sep 1997
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Sergio Rochet
Goalkeeper
23 Mar 1993
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 14 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 570 |
Guillermo Varela
Defender
24 Mar 1993
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 74 |
José María Giménez
Defender
20 Jan 1995
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 329 |
Lucas Olaza
Defender
21 Jul 1994
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 31 |
Mathías Olivera
Defender
31 Oct 1997
| Matches played | 5 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 406 |
Matías Viña
Defender
09 Nov 1997
| Matches played | 5 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 357 |
Nicolás Marichal
Defender
17 Mar 2001
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Ronald Araujo
Defender
07 Mar 1999
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 259 |
Sebastián Cáceres
Defender
18 Aug 1999
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 285 |
Nicolás de la Cruz
Midfielder
01 Jun 1997
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 355 |
Emiliano Martínez
Midfielder
17 Aug 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Federico Valverde
Midfielder
22 Jul 1998
| Matches played | 6 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 560 |
Giorgian de Arrascaeta
Midfielder
01 Jun 1994
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 191 |
Manuel Ugarte
Midfielder
11 Apr 2001
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 525 |
Nahitan Nández
Midfielder
28 Dec 1995
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 434 |
Rodrigo Bentancur
Midfielder
25 Jun 1997
| Matches played | 5 |
| Goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 198 |
Agustín Canobbio
Attacker
01 Oct 1998
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 8 |
Brian Ocampo
Attacker
25 Jun 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Cristian Olivera
Attacker
17 Apr 2002
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 139 |
Darwin Núñez
Attacker
24 Jun 1999
| Matches played | 6 |
| Goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 476 |
Facundo Pellistri
Attacker
20 Dec 2001
| Matches played | 6 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 452 |
Luis Suárez
Attacker
24 Jan 1987
| Matches played | 4 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 75 |