Canada
Matches Canada Copa América 2024
| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group matches | ARG Argentina | CAN Canada | 2 - 0 | |
| 10 | Group matches | PER Peru | CAN Canada | 0 - 1 | |
| 18 | Group matches | CAN Canada | CHI Chile | 0 - 0 | |
| 26 | Quarter finals | VEN Venezuela | CAN Canada |
1 - 1 3 - 4 ps |
|
| 29 | Semi finals | ARG Argentina | CAN Canada | 2 - 0 | |
| 31 | 3rd Place | CAN Canada | URU Uruguay |
2 - 2 3 - 4 ps |
Group
Squad Canada Copa América 2024
Dayne St Clair
Goalkeeper
09 May 1997
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 3 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 90 |
Maxime Crépeau
Goalkeeper
11 May 1994
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 17 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 480 |
Tom McGill
Goalkeeper
25 Mar 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Alphonso Davies
Defender
02 Nov 2000
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 489 |
Alistair Johnston
Defender
08 Oct 1998
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 542 |
Derek Cornelius
Defender
25 Nov 1997
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 459 |
Joel Waterman
Defender
24 Jan 1996
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Kyle Hiebert
Defender
30 Jul 1997
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Kamal Miller
Defender
16 May 1997
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 45 |
Luc De Fougerolles
Defender
12 Oct 2005
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 67 |
Moïse Bombito
Defender
30 Mar 2000
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 570 |
Richie Laryea
Defender
07 Jan 1995
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 369 |
Ali Ahmed
Midfielder
10 Oct 2000
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 160 |
Ismaël Koné
Midfielder
16 Jun 2002
| Matches played | 5 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 350 |
Jonathan Osorio
Midfielder
12 Jun 1992
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 316 |
Mathieu Choinière
Midfielder
07 Feb 1999
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 108 |
Stephen Eustaquio
Midfielder
21 Dec 1996
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 462 |
Samuel Piette
Midfielder
12 Nov 1994
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Tajon Buchanan
Midfielder
08 Feb 1999
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 97 |
Cyle Larin
Attacker
17 Apr 1995
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 400 |
Jonathan David
Attacker
14 Jan 2000
| Matches played | 6 |
| Goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 477 |
Jacen Russell-Rowe
Attacker
13 Sep 2002
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 5 |
Jacob Shaffelburg
Attacker
26 Nov 1999
| Matches played | 6 |
| Goals | 1 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 347 |
Liam Millar
Attacker
27 Sep 1999
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 262 |