Argentina
Matches Argentina Copa América 2024
| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group matches | ARG Argentina | CAN Canada | 2 - 0 | |
| 9 | Group matches | CHI Chile | ARG Argentina | 0 - 1 | |
| 17 | Group matches | ARG Argentina | PER Peru | 2 - 0 | |
| 25 | Quarter finals | ARG Argentina | ECU Ecuador |
1 - 1 4 - 2 ps |
|
| 29 | Semi finals | ARG Argentina | CAN Canada | 2 - 0 | |
| 32 | Final | ARG Argentina | COL Colombia |
0 - 0 1 - 0 aet |
Group
Squad Argentina Copa América 2024
Emiliano Martínez
Goalkeeper
02 Sep 1992
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 13 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes played | 600 |
Franco Armani
Goalkeeper
16 Oct 1986
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Gerónimo Rulli
Goalkeeper
20 May 1992
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Cristian Romero
Defender
27 Apr 1998
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes played | 510 |
Gonzalo Montiel
Defender
01 Jan 1997
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes played | 271 |
Germán Pezzella
Defender
27 Jun 1991
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 83 |
Lisandro Martínez
Defender
18 Jan 1998
| Matches played | 5 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes played | 468 |
Lucas Martínez Quarta
Defender
10 May 1996
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 7 |
Marcos Acuña
Defender
28 Oct 1991
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 96 |
Nicolás Tagliafico
Defender
31 Aug 1992
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes played | 478 |
Nahuel Molina
Defender
06 Apr 1998
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes played | 329 |
Nicolás Otamendi
Defender
12 Feb 1988
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes played | 174 |
Alexis Mac Allister
Midfielder
24 Dec 1998
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes played | 475 |
Enzo Fernández
Midfielder
17 Jan 2001
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes played | 353 |
Exequiel Palacios
Midfielder
05 Oct 1998
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 102 |
Giovani Lo Celso
Midfielder
09 Apr 1996
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes played | 179 |
Guido Rodríguez
Midfielder
12 Apr 1994
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 13 |
Leandro Paredes
Midfielder
29 Jun 1994
| Matches played | 3 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 177 |
Rodrigo de Paul
Midfielder
24 May 1994
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes played | 510 |
Valentín Carboni
Midfielder
05 Mar 2005
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 13 |
Ángel Di María
Attacker
14 Feb 1988
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes played | 357 |
Alejandro Garnacho
Attacker
01 Jul 2004
| Matches played | 1 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 66 |
Julián Álvarez
Attacker
31 Jan 2000
| Matches played | 5 |
| Goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes played | 379 |
Lautaro Martínez
Attacker
22 Aug 1997
| Matches played | 6 |
| Goals | 5 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes played | 221 |