# Nickname Points Predicted score
601 1440 3 - 1
602 1439 1 - 0
603 1436 2 - 0
604 1430 2 - 0
605 1428 3 - 1
606 1426 3 - 0
607 1423 3 - 1
608 1421 2 - 0
609 1415 2 - 2
610 1415 3 - 1
611 1412 2 - 0
612 1410 3 - 0
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 3 - 0
614 1401 2 - 0
615 1393 2 - 1
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 3 - 0
617 1389 3 - 1
618 1385 1 - 1
619
Win Copa América 2024
Win
1373 3 - 1
620 1370 3 - 1
621 1363 2 - 0
622 1355 1 - 2
623 1354 3 - 1
624 1352 2 - 2
625 1344 3 - 1
626 1342 2 - 0
627 1339 4 - 0
628 1338 2 - 0
629 1331 2 - 1
630 1321 3 - 1
631 1321 3 - 1
632 1320 2 - 0
633 1318 3 - 0
634 1314 2 - 1
635 1311 3 - 0
636 1306 2 - 0
637 1303 2 - 0
638 1293 3 - 1
639 1288 2 - 0
640 1281 3 - 2
641 1278 3 - 2
642 1276 3 - 0
643 1273 2 - 0
644 1272 2 - 2
645 1269 3 - 1
646 1269 2 - 1
647 1264 2 - 0
648 1257 3 - 0
649 1256 2 - 0
650 1250 1 - 1

Horizontal Scroll