# Nickname Points Predicted score
501 1684 1 - 1
502 1681 1 - 3
503 1677 0 - 2
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 1 - 1
505 1675 1 - 2
506 1674 0 - 2
507 1674 1 - 1
508 1673 1 - 2
509 1672 1 - 1
510 1672 1 - 2
511 1670 1 - 3
512 1668 1 - 2
513 1668 0 - 2
514 1667 1 - 2
515 1664 0 - 1
516 1664 1 - 2
517 1662 2 - 1
518 1661 0 - 1
519 1661 2 - 1
520 1658 1 - 1
521 1658 1 - 0
522 1657 0 - 2
523 1654 1 - 1
524 1652 2 - 1
525 1652 1 - 1
526 1650 0 - 1
527 1646 1 - 2
528 1644 1 - 1
529 1642 1 - 2
530 1642 1 - 1
531 1639 1 - 1
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 1 - 2
533 1631 0 - 2
534 1625 1 - 2
535 1620 1 - 3
536 1619 0 - 1
537 1616 0 - 2
538 1616 1 - 1
539 1613 2 - 2
540 1613 1 - 2
541 1611 0 - 2
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 1 - 3
543 1607 2 - 2
544 1607 0 - 2
545 1603 1 - 3
546 1596 0 - 0
547 1596 1 - 1
548 1592 1 - 1
549 1589 1 - 3
550 1587 1 - 2

Horizontal Scroll