# Nickname Points Predicted score
601 1440 1 - 3
602 1439 0 - 1
603 1436 1 - 2
604 1430 1 - 2
605 1428 1 - 2
606 1426 1 - 1
607 1423 1 - 0
608 1421 1 - 2
609 1415 1 - 1
610 1415 2 - 1
611 1412 1 - 2
612 1410 1 - 1
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 2 - 1
614 1401 1 - 1
615 1393 0 - 1
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 1 - 2
617 1389 1 - 2
618 1385 0 - 2
619
Win Copa América 2024
Win
1373 1 - 1
620 1370 1 - 3
621 1363 1 - 1
622 1355 0 - 1
623 1354 1 - 3
624 1352 1 - 2
625 1344 0 - 1
626 1342 2 - 1
627 1339 0 - 3
628 1338 1 - 1
629 1331 0 - 1
630 1321 0 - 1
631 1321 2 - 2
632 1320 1 - 1
633 1318 1 - 1
634 1314 1 - 1
635 1311 1 - 1
636 1306 0 - 2
637 1303 0 - 1
638 1293 1 - 0
639 1288 1 - 1
640 1281 1 - 1
641 1278 1 - 2
642 1276 1 - 1
643 1273 1 - 2
644 1272 1 - 0
645 1269 0 - 2
646 1269 1 - 3
647 1264 1 - 1
648 1257 2 - 2
649 1256 2 - 3
650 1250 1 - 2

Horizontal Scroll