# Nickname Points Predicted score
501 1684 1 - 0
502 1681 0 - 2
503 1677 3 - 1
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 2 - 0
505 1675 3 - 1
506 1674 3 - 1
507 1674 2 - 1
508 1673 0 - 0
509 1672 0 - 1
510 1672 2 - 1
511 1670 4 - 0
512 1668 3 - 1
513 1668 2 - 0
514 1667 3 - 1
515 1664 3 - 1
516 1664 2 - 0
517 1662 2 - 0
518 1661 2 - 2
519 1661 1 - 0
520 1658 2 - 1
521 1658 3 - 1
522 1657 2 - 0
523 1654 2 - 0
524 1652 2 - 1
525 1652 2 - 0
526 1650 1 - 1
527 1646 2 - 0
528 1644 3 - 1
529 1642 1 - 0
530 1642 2 - 1
531 1639 0 - 0
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 3 - 1
533 1631 2 - 0
534 1625 2 - 0
535 1620 2 - 0
536 1619 3 - 0
537 1616 3 - 1
538 1616 2 - 0
539 1613 1 - 0
540 1613 3 - 1
541 1611 3 - 2
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 2 - 0
543 1607 1 - 2
544 1607 1 - 1
545 1603 2 - 0
546 1596 2 - 0
547 1596 2 - 0
548 1592 1 - 0
549 1589 1 - 1
550 1587 2 - 1

Horizontal Scroll