# Nickname Points Predicted score
601 1440 2 - 2
602 1439 1 - 0
603 1436 3 - 1
604 1430 3 - 1
605 1428 2 - 0
606 1426 3 - 1
607 1423 1 - 1
608 1421 2 - 0
609 1415 0 - 1
610 1415 3 - 1
611 1412 3 - 0
612 1410 1 - 0
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 2 - 0
614 1401 1 - 1
615 1393 2 - 2
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 0 - 0
617 1389 3 - 1
618 1385 2 - 2
619
Win Copa América 2024
Win
1373 2 - 0
620 1370 4 - 1
621 1363 1 - 1
622 1355 1 - 2
623 1354 3 - 1
624 1352 3 - 1
625 1344 3 - 0
626 1342 1 - 2
627 1339 3 - 0
628 1338 2 - 1
629 1331 2 - 0
630 1321 2 - 1
631 1321 4 - 1
632 1320 2 - 0
633 1318 1 - 0
634 1314 3 - 1
635 1311 2 - 0
636 1306 2 - 0
637 1303 3 - 1
638 1293 2 - 0
639 1288 2 - 1
640 1281 3 - 1
641 1278 3 - 2
642 1276 3 - 1
643 1273 1 - 1
644 1272 3 - 1
645 1269 2 - 0
646 1269 2 - 0
647 1264 2 - 0
648 1257 3 - 3
649 1256 1 - 2
650 1250 2 - 1

Horizontal Scroll