# Nickname Points Predicted score
501 1684 2 - 1
502 1681 2 - 1
503 1677 1 - 1
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 1 - 1
505 1675 1 - 1
506 1674 3 - 1
507 1674 1 - 2
508 1673 2 - 1
509 1672 2 - 1
510 1672 3 - 0
511 1670 0 - 2
512 1668 2 - 1
513 1668 1 - 1
514 1667 1 - 3
515 1664 1 - 2
516 1664 0 - 1
517 1662 1 - 0
518 1661 2 - 1
519 1661 2 - 0
520 1658 2 - 0
521 1658 2 - 0
522 1657 2 - 0
523 1654 2 - 1
524 1652 1 - 1
525 1652 3 - 1
526 1650 2 - 3
527 1646 2 - 1
528 1644 1 - 2
529 1642 3 - 1
530 1642 2 - 0
531 1639 2 - 1
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 2 - 2
533 1631 0 - 1
534 1625 1 - 1
535 1620 3 - 1
536 1619 1 - 1
537 1616 1 - 1
538 1616 1 - 0
539 1613 2 - 1
540 1613 2 - 0
541 1611 2 - 1
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 2 - 2
543 1607 -
544 1607 1 - 2
545 1603 1 - 0
546 1596 2 - 3
547 1596 3 - 1
548 1592 2 - 1
549 1589 0 - 2
550 1587 0 - 1

Horizontal Scroll