# Nickname Points Predicted score
601 1440 2 - 2
602 1439 1 - 1
603 1436 2 - 1
604 1430 1 - 0
605 1428 0 - 1
606 1426 3 - 0
607 1423 2 - 1
608 1421 1 - 0
609 1415 3 - 0
610 1415 2 - 0
611 1412 3 - 1
612 1410 2 - 0
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 2 - 1
614 1401 1 - 0
615 1393 2 - 1
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 2 - 0
617 1389 2 - 0
618 1385 3 - 1
619
Win Copa América 2024
Win
1373 0 - 1
620 1370 3 - 3
621 1363 1 - 1
622 1355 1 - 1
623 1354 2 - 1
624 1352 2 - 2
625 1344 1 - 2
626 1342 2 - 1
627 1339 1 - 0
628 1338 1 - 0
629 1331 1 - 1
630 1321 3 - 0
631 1321 2 - 0
632 1320 2 - 0
633 1318 2 - 0
634 1314 2 - 0
635 1311 1 - 2
636 1306 2 - 0
637 1303 1 - 0
638 1293 1 - 0
639 1288 1 - 0
640 1281 2 - 2
641 1278 0 - 4
642 1276 2 - 1
643 1273 1 - 2
644 1272 0 - 0
645 1269 1 - 1
646 1269 1 - 1
647 1264 3 - 1
648 1257 0 - 1
649 1256 2 - 1
650 1250 1 - 2

Horizontal Scroll