# Nickname Points Predicted score
601 1440 1 - 2
602 1439 1 - 0
603 1436 2 - 1
604 1430 2 - 0
605 1428 1 - 2
606 1426 3 - 0
607 1423 4 - 0
608 1421 3 - 0
609 1415 1 - 1
610 1415 2 - 0
611 1412 2 - 1
612 1410 3 - 1
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 2 - 1
614 1401 2 - 1
615 1393 3 - 1
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 3 - 1
617 1389 2 - 1
618 1385 1 - 0
619
Win Copa América 2024
Win
1373 1 - 1
620 1370 3 - 2
621 1363 2 - 0
622 1355 3 - 0
623 1354 3 - 2
624 1352 3 - 1
625 1344 3 - 1
626 1342 1 - 0
627 1339 2 - 0
628 1338 1 - 1
629 1331 1 - 0
630 1321 2 - 1
631 1321 2 - 0
632 1320 2 - 0
633 1318 2 - 1
634 1314 2 - 2
635 1311 3 - 1
636 1306 2 - 0
637 1303 2 - 0
638 1293 3 - 2
639 1288 2 - 1
640 1281 3 - 1
641 1278 5 - 4
642 1276 2 - 0
643 1273 2 - 0
644 1272 2 - 0
645 1269 1 - 0
646 1269 1 - 2
647 1264 3 - 0
648 1257 1 - 1
649 1256 2 - 0
650 1250 2 - 1

Horizontal Scroll