# Nickname Points Predicted score
101 2208 2 - 0
102 2201 2 - 0
103 2200 1 - 0
104 2196 2 - 0
105 2196 2 - 1
106 2194 1 - 0
107 2185 3 - 1
108 2184 2 - 1
109 2180 2 - 1
110 2176 1 - 1
111 2175 2 - 1
112 2175 1 - 0
113 2175 1 - 0
114 2174 2 - 0
115 2168 2 - 1
116 2168 2 - 0
117 2168 3 - 1
118 2165 2 - 0
119 2161 2 - 1
120 2159 1 - 0
121 2158 2 - 1
122 2157 4 - 1
123 2155 2 - 0
124 2151 2 - 0
125 2150 1 - 0
126 2148 3 - 0
127 2147 2 - 1
128 2146 3 - 1
129 2145 2 - 0
130 2145 2 - 0
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 3 - 0
132 2142 1 - 2
133 2140 1 - 0
134 2140 2 - 0
135 2136 2 - 0
136 2136 2 - 0
137 2135 1 - 0
138 2135 3 - 0
139
BP Copa América 2024
BP
2134 2 - 1
140 2134 2 - 0
141 2134 2 - 0
142 2134 2 - 0
143 2133 2 - 0
144 2133 2 - 1
145 2133 3 - 2
146 2132 3 - 0
147 2131 1 - 0
148 2130 2 - 1
149 2130 1 - 0
150 2129 2 - 0

Horizontal Scroll