# Nickname Points Predicted score
501 1684 3 - 0
502 1681 4 - 1
503 1677 1 - 0
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 2 - 1
505 1675 2 - 0
506 1674 2 - 0
507 1674 2 - 1
508 1673 4 - 0
509 1672 3 - 1
510 1672 3 - 0
511 1670 2 - 0
512 1668 4 - 1
513 1668 2 - 0
514 1667 3 - 1
515 1664 3 - 1
516 1664 3 - 0
517 1662 2 - 0
518 1661 3 - 0
519 1661 3 - 0
520 1658 1 - 0
521 1658 2 - 1
522 1657 3 - 0
523 1654 4 - 0
524 1652 3 - 0
525 1652 3 - 1
526 1650 1 - 0
527 1646 2 - 0
528 1644 3 - 1
529 1642 3 - 0
530 1642 4 - 0
531 1639 2 - 0
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 2 - 1
533 1631 2 - 0
534 1625 2 - 0
535 1620 1 - 1
536 1619 1 - 1
537 1616 2 - 1
538 1616 0 - 2
539 1613 3 - 0
540 1613 3 - 0
541 1611 4 - 1
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 3 - 2
543 1607 4 - 2
544 1607 4 - 1
545 1603 2 - 0
546 1596 2 - 0
547 1596 4 - 1
548 1592 2 - 0
549 1589 2 - 0
550 1587 1 - 1

Horizontal Scroll