# Nickname Points Predicted score
601 1440 2 - 1
602 1439 1 - 0
603 1436 0 - 3
604 1430 2 - 2
605 1428 2 - 1
606 1426 2 - 0
607 1423 3 - 0
608 1421 2 - 0
609 1415 4 - 0
610 1415 1 - 3
611 1412 2 - 0
612 1410 4 - 0
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 1 - 1
614 1401 2 - 0
615 1393 2 - 0
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 3 - 0
617 1389 3 - 0
618 1385 1 - 0
619
Win Copa América 2024
Win
1373 3 - 1
620 1370 3 - 3
621 1363 3 - 1
622 1355 2 - 0
623 1354 3 - 0
624 1352 2 - 0
625 1344 4 - 1
626 1342 2 - 0
627 1339 3 - 0
628 1338 2 - 1
629 1331 2 - 0
630 1321 3 - 0
631 1321 3 - 0
632 1320 2 - 0
633 1318 3 - 0
634 1314 3 - 0
635 1311 3 - 1
636 1306 2 - 0
637 1303 2 - 0
638 1293 3 - 1
639 1288 2 - 0
640 1281 2 - 1
641 1278 1 - 3
642 1276 3 - 1
643 1273 2 - 1
644 1272 1 - 0
645 1269 2 - 0
646 1269 1 - 0
647 1264 4 - 1
648 1257 0 - 2
649 1256 4 - 1
650 1250 3 - 1

Horizontal Scroll