# Nickname Points Predicted score
501 1684 4 - 1
502 1681 3 - 0
503 1677 3 - 1
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 2 - 0
505 1675 4 - 1
506 1674 4 - 1
507 1674 3 - 1
508 1673 4 - 0
509 1672 3 - 1
510 1672 4 - 0
511 1670 4 - 0
512 1668 3 - 1
513 1668 3 - 1
514 1667 4 - 1
515 1664 3 - 1
516 1664 3 - 0
517 1662 3 - 1
518 1661 4 - 0
519 1661 4 - 0
520 1658 3 - 0
521 1658 4 - 1
522 1657 4 - 0
523 1654 4 - 1
524 1652 3 - 0
525 1652 4 - 0
526 1650 1 - 1
527 1646 3 - 0
528 1644 3 - 1
529 1642 2 - 1
530 1642 2 - 0
531 1639 3 - 1
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 1 - 1
533 1631 4 - 0
534 1625 3 - 0
535 1620 4 - 1
536 1619 0 - 1
537 1616 3 - 0
538 1616 3 - 2
539 1613 5 - 0
540 1613 3 - 1
541 1611 3 - 2
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 3 - 0
543 1607 3 - 1
544 1607 3 - 2
545 1603 3 - 0
546 1596 4 - 1
547 1596 3 - 1
548 1592 3 - 0
549 1589 3 - 0
550 1587 3 - 2

Horizontal Scroll