# Nickname Points Predicted score
601 1440 3 - 1
602 1439 1 - 0
603 1436 3 - 1
604 1430 2 - 0
605 1428 2 - 0
606 1426 5 - 0
607 1423 3 - 1
608 1421 3 - 0
609 1415 3 - 1
610 1415 4 - 2
611 1412 4 - 1
612 1410 2 - 1
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 3 - 0
614 1401 2 - 0
615 1393 2 - 1
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 4 - 0
617 1389 3 - 0
618 1385 2 - 1
619
Win Copa América 2024
Win
1373 3 - 0
620 1370 3 - 2
621 1363 2 - 0
622 1355 4 - 1
623 1354 3 - 1
624 1352 2 - 0
625 1344 4 - 1
626 1342 2 - 0
627 1339 2 - 0
628 1338 3 - 1
629 1331 3 - 0
630 1321 3 - 0
631 1321 1 - 1
632 1320 1 - 0
633 1318 3 - 0
634 1314 3 - 0
635 1311 3 - 0
636 1306 3 - 0
637 1303 4 - 0
638 1293 4 - 0
639 1288 2 - 0
640 1281 4 - 0
641 1278 3 - 3
642 1276 3 - 1
643 1273 3 - 1
644 1272 4 - 1
645 1269 3 - 0
646 1269 3 - 1
647 1264 5 - 0
648 1257 1 - 0
649 1256 3 - 0
650 1250 3 - 1

Horizontal Scroll