# Nickname Points Predicted score
101 2208 1 - 1
102 2201 4 - 0
103 2200 3 - 0
104 2196 4 - 1
105 2196 4 - 0
106 2194 3 - 1
107 2185 2 - 1
108 2184 3 - 0
109 2180 3 - 0
110 2176 3 - 1
111 2175 2 - 0
112 2175 3 - 1
113 2175 2 - 0
114 2174 3 - 1
115 2168 4 - 1
116 2168 2 - 1
117 2168 3 - 0
118 2165 1 - 0
119 2161 3 - 0
120 2159 2 - 1
121 2158 2 - 0
122 2157 3 - 0
123 2155 4 - 0
124 2151 3 - 1
125 2150 3 - 0
126 2148 3 - 0
127 2147 3 - 1
128 2146 4 - 1
129 2145 3 - 1
130 2145 2 - 0
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 4 - 0
132 2142 1 - 2
133 2140 4 - 0
134 2140 4 - 1
135 2136 0 - 1
136 2136 1 - 0
137 2135 3 - 1
138 2135 2 - 0
139
BP Copa América 2024
BP
2134 4 - 1
140 2134 1 - 1
141 2134 2 - 0
142 2134 3 - 0
143 2133 3 - 0
144 2133 3 - 1
145 2133 3 - 0
146 2132 2 - 1
147 2131 2 - 0
148 2130 4 - 0
149 2130 3 - 0
150 2129 2 - 0

Horizontal Scroll