# Nickname Points Predicted score
501 1684 2 - 0
502 1681 2 - 1
503 1677 2 - 1
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 2 - 1
505 1675 2 - 0
506 1674 2 - 2
507 1674 2 - 1
508 1673 3 - 0
509 1672 2 - 0
510 1672 1 - 1
511 1670 3 - 1
512 1668 2 - 1
513 1668 2 - 2
514 1667 3 - 2
515 1664 2 - 1
516 1664 0 - 1
517 1662 2 - 1
518 1661 2 - 0
519 1661 2 - 1
520 1658 2 - 0
521 1658 3 - 1
522 1657 2 - 1
523 1654 2 - 1
524 1652 2 - 0
525 1652 3 - 1
526 1650 1 - 1
527 1646 2 - 1
528 1644 2 - 1
529 1642 2 - 0
530 1642 0 - 0
531 1639 3 - 0
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 1 - 0
533 1631 2 - 0
534 1625 3 - 1
535 1620 2 - 1
536 1619 1 - 0
537 1616 1 - 0
538 1616 2 - 0
539 1613 1 - 0
540 1613 2 - 0
541 1611 2 - 1
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 2 - 0
543 1607 2 - 3
544 1607 4 - 0
545 1603 2 - 0
546 1596 0 - 0
547 1596 2 - 2
548 1592 1 - 0
549 1589 1 - 0
550 1587 0 - 0

Horizontal Scroll