# Nickname Points Predicted score
601 1440 3 - 2
602 1439 1 - 1
603 1436 2 - 1
604 1430 2 - 1
605 1428 2 - 1
606 1426 4 - 1
607 1423 4 - 1
608 1421 3 - 1
609 1415 2 - 0
610 1415 2 - 1
611 1412 2 - 1
612 1410 2 - 0
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 2 - 1
614 1401 3 - 1
615 1393 1 - 1
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 4 - 0
617 1389 2 - 0
618 1385 2 - 1
619
Win Copa América 2024
Win
1373 4 - 1
620 1370 1 - 1
621 1363 2 - 0
622 1355 1 - 0
623 1354 2 - 1
624 1352 2 - 1
625 1344 2 - 0
626 1342 2 - 1
627 1339 3 - 1
628 1338 1 - 1
629 1331 1 - 1
630 1321 2 - 1
631 1321 3 - 0
632 1320 1 - 0
633 1318 2 - 0
634 1314 2 - 1
635 1311 2 - 0
636 1306 3 - 0
637 1303 1 - 0
638 1293 2 - 1
639 1288 1 - 0
640 1281 1 - 0
641 1278 2 - 2
642 1276 3 - 0
643 1273 2 - 1
644 1272 3 - 0
645 1269 3 - 0
646 1269 2 - 1
647 1264 2 - 1
648 1257 3 - 2
649 1256 4 - 0
650 1250 2 - 0

Horizontal Scroll