# Nickname Points Predicted score
501 1684 1 - 2
502 1681 0 - 2
503 1677 1 - 2
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 0 - 3
505 1675 1 - 1
506 1674 1 - 3
507 1674 2 - 2
508 1673 2 - 3
509 1672 1 - 1
510 1672 1 - 2
511 1670 1 - 1
512 1668 1 - 1
513 1668 0 - 2
514 1667 1 - 3
515 1664 1 - 3
516 1664 1 - 1
517 1662 1 - 2
518 1661 1 - 1
519 1661 1 - 3
520 1658 1 - 2
521 1658 0 - 3
522 1657 1 - 3
523 1654 1 - 1
524 1652 0 - 1
525 1652 1 - 4
526 1650 0 - 2
527 1646 1 - 2
528 1644 1 - 3
529 1642 0 - 1
530 1642 1 - 2
531 1639 0 - 2
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 2 - 2
533 1631 1 - 2
534 1625 1 - 1
535 1620 2 - 2
536 1619 2 - 2
537 1616 0 - 1
538 1616 2 - 2
539 1613 1 - 3
540 1613 0 - 2
541 1611 3 - 4
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 1 - 3
543 1607 1 - 2
544 1607 2 - 2
545 1603 1 - 1
546 1596 0 - 2
547 1596 0 - 0
548 1592 0 - 2
549 1589 1 - 2
550 1587 0 - 2

Horizontal Scroll