# Nickname Points Predicted score
601 1440 1 - 3
602 1439 1 - 1
603 1436 3 - 2
604 1430 1 - 3
605 1428 1 - 2
606 1426 -
607 1423 0 - 2
608 1421 1 - 2
609 1415 1 - 3
610 1415 1 - 3
611 1412 2 - 2
612 1410 0 - 2
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 2 - 2
614 1401 0 - 2
615 1393 3 - 1
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 1 - 2
617 1389 1 - 2
618 1385 1 - 2
619
Win Copa América 2024
Win
1373 1 - 1
620 1370 2 - 0
621 1363 1 - 1
622 1355 1 - 2
623 1354 1 - 2
624 1352 2 - 2
625 1344 1 - 2
626 1342 0 - 2
627 1339 1 - 3
628 1338 1 - 2
629 1331 0 - 2
630 1321 1 - 2
631 1321 2 - 3
632 1320 0 - 1
633 1318 0 - 2
634 1314 1 - 1
635 1311 0 - 1
636 1306 0 - 1
637 1303 1 - 2
638 1293 2 - 3
639 1288 0 - 1
640 1281 0 - 3
641 1278 1 - 4
642 1276 2 - 3
643 1273 0 - 3
644 1272 1 - 2
645 1269 1 - 1
646 1269 2 - 2
647 1264 1 - 2
648 1257 0 - 2
649 1256 1 - 3
650 1250 2 - 2

Horizontal Scroll