# Nickname Points Predicted score
101 2208 1 - 2
102 2201 1 - 3
103 2200 1 - 2
104 2196 1 - 2
105 2196 1 - 3
106 2194 1 - 2
107 2185 1 - 2
108 2184 1 - 2
109 2180 0 - 2
110 2176 1 - 2
111 2175 0 - 2
112 2175 1 - 1
113 2175 0 - 2
114 2174 1 - 2
115 2168 1 - 2
116 2168 1 - 3
117 2168 2 - 1
118 2165 1 - 1
119 2161 1 - 2
120 2159 0 - 2
121 2158 1 - 2
122 2157 0 - 2
123 2155 0 - 1
124 2151 0 - 3
125 2150 0 - 3
126 2148 0 - 3
127 2147 1 - 2
128 2146 1 - 3
129 2145 0 - 1
130 2145 1 - 2
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 0 - 1
132 2142 2 - 2
133 2140 2 - 3
134 2140 1 - 3
135 2136 1 - 2
136 2136 1 - 2
137 2135 1 - 2
138 2135 1 - 1
139
BP Copa América 2024
BP
2134 1 - 3
140 2134 0 - 2
141 2134 0 - 1
142 2134 1 - 2
143 2133 1 - 2
144 2133 1 - 2
145 2133 0 - 2
146 2132 0 - 3
147 2131 0 - 1
148 2130 1 - 2
149 2130 1 - 2
150 2129 0 - 3

Horizontal Scroll