# Nickname Points Predicted score
501 1684 1 - 2
502 1681 2 - 2
503 1677 0 - 0
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 0 - 3
505 1675 1 - 2
506 1674 1 - 3
507 1674 2 - 0
508 1673 1 - 2
509 1672 1 - 0
510 1672 0 - 1
511 1670 1 - 3
512 1668 2 - 2
513 1668 1 - 2
514 1667 2 - 0
515 1664 1 - 1
516 1664 1 - 2
517 1662 2 - 0
518 1661 1 - 1
519 1661 1 - 0
520 1658 0 - 1
521 1658 1 - 2
522 1657 2 - 1
523 1654 2 - 2
524 1652 2 - 2
525 1652 2 - 2
526 1650 1 - 2
527 1646 2 - 1
528 1644 2 - 1
529 1642 1 - 1
530 1642 1 - 0
531 1639 1 - 0
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 1 - 1
533 1631 0 - 2
534 1625 1 - 1
535 1620 0 - 2
536 1619 2 - 3
537 1616 1 - 1
538 1616 0 - 1
539 1613 1 - 1
540 1613 0 - 1
541 1611 3 - 2
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 3 - 2
543 1607 2 - 3
544 1607 0 - 1
545 1603 1 - 0
546 1596 1 - 1
547 1596 1 - 1
548 1592 2 - 1
549 1589 0 - 0
550 1587 0 - 2

Horizontal Scroll