# Nickname Points Predicted score
601 1440 2 - 0
602 1439 0 - 1
603 1436 3 - 1
604 1430 1 - 1
605 1428 1 - 0
606 1426 1 - 0
607 1423 1 - 3
608 1421 1 - 1
609 1415 1 - 2
610 1415 1 - 2
611 1412 1 - 0
612 1410 0 - 1
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 1 - 0
614 1401 0 - 1
615 1393 0 - 1
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 2 - 1
617 1389 1 - 1
618 1385 2 - 1
619
Win Copa América 2024
Win
1373 0 - 1
620 1370 2 - 2
621 1363 1 - 1
622 1355 1 - 1
623 1354 1 - 1
624 1352 1 - 2
625 1344 1 - 2
626 1342 2 - 1
627 1339 0 - 1
628 1338 2 - 1
629 1331 0 - 1
630 1321 1 - 1
631 1321 2 - 1
632 1320 0 - 1
633 1318 1 - 0
634 1314 1 - 1
635 1311 1 - 2
636 1306 2 - 1
637 1303 1 - 1
638 1293 1 - 1
639 1288 1 - 0
640 1281 0 - 0
641 1278 4 - 1
642 1276 1 - 1
643 1273 2 - 2
644 1272 0 - 2
645 1269 1 - 1
646 1269 1 - 1
647 1264 1 - 1
648 1257 0 - 0
649 1256 1 - 2
650 1250 1 - 0

Horizontal Scroll