# Nickname Points Predicted score
501 1684 1 - 1
502 1681 1 - 0
503 1677 0 - 2
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 1 - 2
505 1675 0 - 3
506 1674 0 - 2
507 1674 1 - 1
508 1673 0 - 0
509 1672 1 - 2
510 1672 1 - 1
511 1670 1 - 2
512 1668 1 - 2
513 1668 2 - 1
514 1667 1 - 2
515 1664 1 - 2
516 1664 1 - 2
517 1662 1 - 1
518 1661 1 - 2
519 1661 0 - 0
520 1658 0 - 2
521 1658 0 - 1
522 1657 0 - 2
523 1654 0 - 2
524 1652 1 - 3
525 1652 1 - 2
526 1650 3 - 1
527 1646 1 - 2
528 1644 2 - 1
529 1642 1 - 1
530 1642 0 - 0
531 1639 0 - 2
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 1 - 1
533 1631 0 - 2
534 1625 1 - 0
535 1620 3 - 2
536 1619 1 - 0
537 1616 0 - 2
538 1616 1 - 2
539 1613 0 - 0
540 1613 0 - 2
541 1611 1 - 3
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 2 - 2
543 1607 1 - 0
544 1607 2 - 0
545 1603 1 - 2
546 1596 0 - 1
547 1596 2 - 2
548 1592 0 - 1
549 1589 0 - 1
550 1587 1 - 3

Horizontal Scroll