# Nickname Points Predicted score
601 1440 1 - 3
602 1439 1 - 1
603 1436 0 - 1
604 1430 0 - 2
605 1428 1 - 2
606 1426 -
607 1423 1 - 2
608 1421 0 - 1
609 1415 0 - 2
610 1415 1 - 4
611 1412 1 - 1
612 1410 1 - 1
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 2 - 2
614 1401 0 - 0
615 1393 0 - 2
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 2 - 2
617 1389 1 - 2
618 1385 0 - 3
619
Win Copa América 2024
Win
1373 0 - 2
620 1370 0 - 2
621 1363 1 - 1
622 1355 1 - 0
623 1354 1 - 1
624 1352 1 - 3
625 1344 2 - 2
626 1342 1 - 1
627 1339 1 - 2
628 1338 0 - 1
629 1331 0 - 1
630 1321 1 - 2
631 1321 0 - 2
632 1320 0 - 1
633 1318 1 - 2
634 1314 1 - 2
635 1311 1 - 0
636 1306 0 - 1
637 1303 1 - 1
638 1293 3 - 1
639 1288 1 - 1
640 1281 2 - 3
641 1278 3 - 2
642 1276 0 - 1
643 1273 0 - 1
644 1272 2 - 4
645 1269 1 - 2
646 1269 1 - 0
647 1264 1 - 2
648 1257 1 - 1
649 1256 3 - 1
650 1250 2 - 2

Horizontal Scroll