# Nickname Points Predicted score
601 1440 2 - 1
602 1439 1 - 0
603 1436 3 - 2
604 1430 2 - 2
605 1428 1 - 2
606 1426 -
607 1423 1 - 2
608 1421 1 - 0
609 1415 2 - 0
610 1415 3 - 1
611 1412 2 - 0
612 1410 3 - 0
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 1 - 0
614 1401 0 - 1
615 1393 2 - 0
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 3 - 0
617 1389 1 - 2
618 1385 2 - 2
619
Win Copa América 2024
Win
1373 0 - 2
620 1370 1 - 3
621 1363 2 - 1
622 1355 2 - 2
623 1354 3 - 0
624 1352 1 - 1
625 1344 2 - 0
626 1342 2 - 1
627 1339 3 - 1
628 1338 2 - 0
629 1331 2 - 0
630 1321 2 - 1
631 1321 1 - 0
632 1320 1 - 0
633 1318 2 - 0
634 1314 3 - 1
635 1311 1 - 0
636 1306 1 - 0
637 1303 1 - 0
638 1293 3 - 1
639 1288 1 - 0
640 1281 1 - 1
641 1278 2 - 0
642 1276 1 - 0
643 1273 1 - 1
644 1272 0 - 0
645 1269 0 - 0
646 1269 -
647 1264 3 - 0
648 1257 1 - 2
649 1256 2 - 0
650 1250 2 - 2

Horizontal Scroll