# Nickname Points Predicted score
601 1440 2 - 0
602 1439 0 - 1
603 1436 0 - 1
604 1430 1 - 2
605 1428 1 - 2
606 1426 -
607 1423 1 - 3
608 1421 0 - 2
609 1415 0 - 3
610 1415 1 - 3
611 1412 0 - 3
612 1410 0 - 2
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 1 - 1
614 1401 1 - 2
615 1393 1 - 2
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 1 - 2
617 1389 0 - 2
618 1385 1 - 2
619
Win Copa América 2024
Win
1373 1 - 1
620 1370 2 - 3
621 1363 1 - 2
622 1355 1 - 2
623 1354 1 - 3
624 1352 1 - 2
625 1344 1 - 2
626 1342 1 - 2
627 1339 0 - 1
628 1338 1 - 2
629 1331 0 - 2
630 1321 1 - 2
631 1321 0 - 1
632 1320 0 - 1
633 1318 0 - 2
634 1314 0 - 2
635 1311 1 - 2
636 1306 0 - 1
637 1303 0 - 2
638 1293 2 - 4
639 1288 0 - 1
640 1281 0 - 0
641 1278 3 - 3
642 1276 1 - 2
643 1273 1 - 2
644 1272 2 - 3
645 1269 0 - 1
646 1269 0 - 1
647 1264 0 - 2
648 1257 1 - 1
649 1256 1 - 3
650 1250 1 - 2

Horizontal Scroll