# Nickname Points Predicted score
101 2208 1 - 2
102 2201 2 - 2
103 2200 1 - 2
104 2196 0 - 2
105 2196 0 - 1
106 2194 1 - 2
107 2185 0 - 2
108 2184 1 - 2
109 2180 2 - 2
110 2176 0 - 1
111 2175 0 - 1
112 2175 0 - 1
113 2175 0 - 1
114 2174 0 - 1
115 2168 2 - 2
116 2168 1 - 2
117 2168 1 - 2
118 2165 0 - 3
119 2161 0 - 1
120 2159 0 - 2
121 2158 0 - 2
122 2157 2 - 3
123 2155 1 - 2
124 2151 1 - 3
125 2150 1 - 2
126 2148 1 - 2
127 2147 1 - 2
128 2146 1 - 3
129 2145 1 - 2
130 2145 0 - 1
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 0 - 2
132 2142 3 - 1
133 2140 1 - 3
134 2140 0 - 2
135 2136 0 - 1
136 2136 0 - 2
137 2135 0 - 1
138 2135 0 - 1
139
BP Copa América 2024
BP
2134 0 - 1
140 2134 1 - 2
141 2134 0 - 3
142 2134 0 - 2
143 2133 0 - 2
144 2133 2 - 2
145 2133 0 - 2
146 2132 0 - 2
147 2131 0 - 1
148 2130 1 - 2
149 2130 2 - 2
150 2129 1 - 2

Horizontal Scroll