# Nickname Points Predicted score
501 1684 3 - 0
502 1681 3 - 0
503 1677 2 - 0
504
Ge Copa América 2024
Ge
1676 2 - 0
505 1675 3 - 0
506 1674 3 - 2
507 1674 2 - 1
508 1673 2 - 0
509 1672 2 - 0
510 1672 2 - 0
511 1670 3 - 1
512 1668 4 - 1
513 1668 2 - 1
514 1667 3 - 1
515 1664 2 - 0
516 1664 3 - 0
517 1662 3 - 0
518 1661 2 - 0
519 1661 2 - 1
520 1658 1 - 1
521 1658 2 - 1
522 1657 3 - 0
523 1654 2 - 1
524 1652 2 - 0
525 1652 3 - 1
526 1650 1 - 0
527 1646 3 - 0
528 1644 2 - 1
529 1642 2 - 0
530 1642 2 - 0
531 1639 3 - 1
532
Rod Copa América 2024
Rod
1636 2 - 0
533 1631 3 - 0
534 1625 2 - 0
535 1620 0 - 1
536 1619 2 - 0
537 1616 1 - 0
538 1616 1 - 2
539 1613 2 - 1
540 1613 2 - 2
541 1611 3 - 2
542
Opa Copa América 2024
Opa
1610 1 - 1
543 1607 2 - 0
544 1607 3 - 1
545 1603 2 - 0
546 1596 1 - 2
547 1596 2 - 1
548 1592 2 - 0
549 1589 2 - 0
550 1587 2 - 1

Horizontal Scroll