# Nickname Points Predicted score
601 1440 2 - 2
602 1439 1 - 0
603 1436 1 - 2
604 1430 3 - 1
605 1428 2 - 1
606 1426 -
607 1423 3 - 0
608 1421 3 - 1
609 1415 2 - 0
610 1415 1 - 0
611 1412 1 - 1
612 1410 3 - 0
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 1 - 2
614 1401 3 - 0
615 1393 3 - 1
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 3 - 0
617 1389 3 - 0
618 1385 2 - 0
619
Win Copa América 2024
Win
1373 1 - 1
620 1370 3 - 1
621 1363 2 - 0
622 1355 3 - 1
623 1354 2 - 0
624 1352 2 - 2
625 1344 2 - 0
626 1342 1 - 0
627 1339 1 - 0
628 1338 2 - 2
629 1331 1 - 0
630 1321 2 - 0
631 1321 3 - 0
632 1320 2 - 0
633 1318 3 - 0
634 1314 1 - 1
635 1311 3 - 0
636 1306 2 - 0
637 1303 2 - 0
638 1293 3 - 0
639 1288 2 - 0
640 1281 2 - 0
641 1278 2 - 3
642 1276 4 - 1
643 1273 2 - 1
644 1272 2 - 1
645 1269 3 - 1
646 1269 2 - 0
647 1264 3 - 0
648 1257 0 - 1
649 1256 3 - 2
650 1250 3 - 1

Horizontal Scroll