# Nickname Points Predicted score
101 2208 4 - 0
102 2201 3 - 0
103 2200 2 - 2
104 2196 2 - 0
105 2196 2 - 1
106 2194 3 - 0
107 2185 2 - 0
108 2184 3 - 1
109 2180 1 - 0
110 2176 3 - 1
111 2175 2 - 0
112 2175 3 - 0
113 2175 1 - 0
114 2174 2 - 0
115 2168 1 - 2
116 2168 2 - 0
117 2168 3 - 0
118 2165 4 - 1
119 2161 3 - 1
120 2159 2 - 0
121 2158 2 - 0
122 2157 3 - 1
123 2155 3 - 1
124 2151 4 - 0
125 2150 2 - 1
126 2148 3 - 1
127 2147 2 - 0
128 2146 2 - 0
129 2145 3 - 0
130 2145 2 - 0
131
LRF Copa América 2024
LRF
2144 2 - 0
132 2142 2 - 0
133 2140 4 - 0
134 2140 3 - 0
135 2136 1 - 0
136 2136 3 - 1
137 2135 3 - 0
138 2135 2 - 0
139
BP Copa América 2024
BP
2134 2 - 0
140 2134 4 - 0
141 2134 2 - 0
142 2134 3 - 0
143 2133 3 - 0
144 2133 3 - 0
145 2133 3 - 0
146 2132 1 - 0
147 2131 2 - 0
148 2130 2 - 1
149 2130 1 - 0
150 2129 5 - 0

Horizontal Scroll