# Nickname Points Predicted score
601 1440 2 - 3
602 1439 0 - 1
603 1436 3 - 2
604 1430 0 - 2
605 1428 2 - 3
606 1426 -
607 1423 0 - 3
608 1421 1 - 2
609 1415 0 - 3
610 1415 1 - 3
611 1412 1 - 3
612 1410 0 - 2
613
CLD Copa América 2024
CLD
1407 1 - 2
614 1401 1 - 3
615 1393 0 - 2
616
Teo Copa América 2024
Teo
1393 0 - 3
617 1389 1 - 2
618 1385 2 - 3
619
Win Copa América 2024
Win
1373 1 - 3
620 1370 1 - 3
621 1363 0 - 2
622 1355 1 - 3
623 1354 0 - 3
624 1352 0 - 2
625 1344 0 - 2
626 1342 1 - 2
627 1339 0 - 3
628 1338 2 - 3
629 1331 1 - 2
630 1321 1 - 3
631 1321 0 - 3
632 1320 0 - 1
633 1318 1 - 3
634 1314 1 - 2
635 1311 1 - 2
636 1306 0 - 2
637 1303 1 - 3
638 1293 1 - 3
639 1288 0 - 2
640 1281 2 - 3
641 1278 1 - 3
642 1276 0 - 2
643 1273 1 - 3
644 1272 0 - 2
645 1269 1 - 3
646 1269 1 - 1
647 1264 1 - 3
648 1257 0 - 3
649 1256 1 - 1
650 1250 2 - 2

Horizontal Scroll